| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Fenêtre | 2 118 € |
| Bayle | 2 118 € |
| Cardonnette | 2 118 € |
| Colin | 1 888 € |
| Blanchard | 1 888 € |
| Sterling | 1 981 € |
| Rivière | 2 118 € |
| La Pointe | 2 118 € |
| Rapina | 2 118 € |
| Lacroisille | 2 118 € |
| Marcha | 2 118 € |
| Superbie | 2 118 € |
| Grande Pièce | 2 118 € |
| Balet | 2 118 € |
| Pièce Douce | 1 888 € |
| Beynard | 2 118 € |
| Pré de Lagarde | 2 118 € |
| Pièce du Fond | 1 888 € |
| Pater | 2 118 € |
| Cheval Blanc | 2 118 € |
| Couraule | 2 118 € |
| La Gravillouse | 2 118 € |
| Guillassou | 2 118 € |
| Lacombe | 1 888 € |
| Malaba | 2 118 € |
| Colin, BLANCHARD | 1 888 € |
| Bourdi | 2 118 € |
| Bayle, CARDONNETTE | 2 118 € |
| Taussin | 2 118 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Sève |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Beynard | 2 118 € |
| Pré de Lagarde | 2 118 € |
| Pièce du Fond | 1 888 € |
| Pater | 2 118 € |
| Cheval Blanc | 2 118 € |
| Couraule | 2 118 € |
| La Gravillouse | 2 118 € |
| Guillassou | 2 118 € |
| Lacombe | 1 888 € |
| Malaba | 2 118 € |
| Colin, BLANCHARD | 1 888 € |
| Bourdi | 2 118 € |
| Bayle, CARDONNETTE | 2 118 € |
| Taussin | 2 118 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Sève |
répartis entre 98% de résidences principales, 1% de résidences secondaires et 1% de logements vacants.
contre 99% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 480€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 118€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 86% de propriétaires.