Prix moyen du m2 en France
Prix moyen
d'un appartement
3 870 €
d'un appartement
3 870 €
Prix moyen
d'une maison
2 531 €
d'une maison
2 531 €
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 4,7 |
En août 2025, l'estimation des prix immobiliers en France montre un prix moyen de 3 115 €/m2, avec une fourchette de 1 738 € à 4 987 €. Les appartements ont un prix moyen de 3 870 €/m², variant de 2 438 € pour les plus accessibles à 5 905 €. Pour les maisons, le prix moyen est de 2 531 €/m², avec des estimations allant de 1 195 € à 4 276 €.
Le prix moyen au m2 moyen des appartements en France est de 3 870 €.
Le prix moyen au m2 moyen des maisons en France est de 2 531 €.
| Ville | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Paris | 10 206 €/m² | 9 569 €/m² |
| Prix m² Marseille | 4 672 €/m² | 3 486 €/m² |
| Prix m² Lyon | 6 256 €/m² | 4 699 €/m² |
| Prix m² Toulouse | 4 367 €/m² | 3 462 €/m² |
| Prix m² Nice | 6 232 €/m² | 5 039 €/m² |
| Prix m² Nantes | 4 064 €/m² | 3 412 €/m² |
| Prix m² Strasbourg | 3 493 €/m² | 3 777 €/m² |
| Prix m² Montpellier | 4 414 €/m² | 3 445 €/m² |
| Prix m² Bordeaux | 4 837 €/m² | 4 458 €/m² |
| Prix m² Rennes | 5 184 €/m² | 3 783 €/m² |
| Prix m² Le Havre | 2 515 €/m² | 1 943 €/m² |
| Prix m² Reims | 3 004 €/m² | 2 659 €/m² |
| Prix m² Lille | 3 258 €/m² | 3 353 €/m² |
| Prix m² Saint-Étienne | 2 098 €/m² | 1 207 €/m² |
| Prix m² Toulon | 4 385 €/m² | 3 130 €/m² |
| Prix m² Grenoble | 3 670 €/m² | 2 626 €/m² |
| Prix m² Angers | 3 518 €/m² | 3 288 €/m² |
| Prix m² Dijon | 3 105 €/m² | 2 596 €/m² |
| Prix m² Brest | 2 578 €/m² | 2 423 €/m² |
| Prix m² Le Mans | 2 046 €/m² | 2 071 €/m² |
| Prix m² Clermont-Ferrand | 2 528 €/m² | 2 125 €/m² |
| Prix m² Amiens | 2 549 €/m² | 2 572 €/m² |
| Prix m² Aix-en-Provence | 6 742 €/m² | 5 445 €/m² |
| Prix m² Limoges | 1 991 €/m² | 1 574 €/m² |
| Prix m² Nîmes | 2 720 €/m² | 2 108 €/m² |
| Prix m² Tours | 3 664 €/m² | 2 942 €/m² |
| Prix m² Villeurbanne | 4 894 €/m² | 3 788 €/m² |
| Prix m² Metz | 2 460 €/m² | 2 287 €/m² |
| Prix m² Besançon | 2 384 €/m² | 2 518 €/m² |
| Prix m² Perpignan | 1 925 €/m² | 1 987 €/m² |
| Prix m² Boulogne-Billancourt | 9 869 €/m² | 8 219 €/m² |
| Prix m² Versailles | 9 184 €/m² | 7 750 €/m² |
| Prix m² Vincennes | 11 380 €/m² | 8 751 €/m² |
| Prix m² Rouen | 2 954 €/m² | 2 430 €/m² |
| Prix m² Montreuil | 5 530 €/m² | 6 578 €/m² |
| Prix m² Nancy | 2 740 €/m² | 2 406 €/m² |
| Prix m² La Rochelle | 4 815 €/m² | 4 559 €/m² |
| Prix m² Courbevoie | 8 616 €/m² | 6 660 €/m² |
| Prix m² Annecy | 7 616 €/m² | 5 541 €/m² |
| Prix m² Issy-les-Moulineaux | 8 033 €/m² | 7 438 €/m² |
| Prix m² Montrouge | 9 597 €/m² | 7 082 €/m² |
| Prix m² Clichy | 8 187 €/m² | 6 946 €/m² |
| Prix m² Caen | 3 830 €/m² | 2 921 €/m² |
| Prix m² Saint-Ouen | 6 496 €/m² | 6 193 €/m² |
| Prix m² Rueil-Malmaison | 6 652 €/m² | 5 616 €/m² |
| Prix m² Neuilly-sur-Seine | 12 639 €/m² | 10 533 €/m² |
| Prix m² Puteaux | 7 689 €/m² | 7 233 €/m² |
| Prix m² Cannes | 7 406 €/m² | 5 957 €/m² |
| Prix m² Pantin | 5 874 €/m² | 6 218 €/m² |
| Prix m² Suresnes | 7 248 €/m² | 6 781 €/m² |
| Département | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Ain | 2 737 €/m² | 2 793 €/m² |
| Prix m² Aisne | 1 372 €/m² | 1 398 €/m² |
| Prix m² Allier | 1 310 €/m² | 1 237 €/m² |
| Prix m² Alpes-de-Haute-Provence | 2 229 €/m² | 1 961 €/m² |
| Prix m² Alpes-Maritimes | 5 445 €/m² | 5 158 €/m² |
| Prix m² Ardèche | 2 300 €/m² | 1 689 €/m² |
| Prix m² Ardennes | 1 341 €/m² | 1 205 €/m² |
| Prix m² Ariège | 1 688 €/m² | 1 435 €/m² |
| Prix m² Aube | 1 533 €/m² | 1 662 €/m² |
| Prix m² Aude | 2 180 €/m² | 1 956 €/m² |
| Prix m² Aveyron | 1 701 €/m² | 1 674 €/m² |
| Prix m² Bas-Rhin | 2 369 €/m² | 3 132 €/m² |
| Prix m² Bouches-du-Rhône | 4 123 €/m² | 3 634 €/m² |
| Prix m² Calvados | 2 840 €/m² | 3 135 €/m² |
| Prix m² Cantal | 1 383 €/m² | 1 418 €/m² |
| Prix m² Charente | 1 598 €/m² | 1 624 €/m² |
| Prix m² Charente-Maritime | 3 284 €/m² | 3 691 €/m² |
| Prix m² Cher | 1 297 €/m² | 1 205 €/m² |
| Prix m² Corrèze | 1 575 €/m² | 1 433 €/m² |
| Prix m² Corse-du-Sud | 4 590 €/m² | 4 574 €/m² |
| Prix m² Côte-d'Or | 1 953 €/m² | 2 348 €/m² |
| Prix m² Côtes-d'Armor | 2 527 €/m² | 2 751 €/m² |
| Prix m² Creuse | 1 052 €/m² | 974 €/m² |
| Prix m² Deux-Sèvres | 1 527 €/m² | 1 682 €/m² |
| Prix m² Dordogne | 1 867 €/m² | 1 607 €/m² |
| Prix m² Doubs | 1 870 €/m² | 2 137 €/m² |
| Prix m² Drôme | 2 570 €/m² | 1 969 €/m² |
| Prix m² Essonne | 2 937 €/m² | 3 048 €/m² |
| Prix m² Eure | 1 912 €/m² | 1 837 €/m² |
| Prix m² Eure-et-Loir | 1 961 €/m² | 1 840 €/m² |
| Prix m² Finistère | 2 511 €/m² | 2 446 €/m² |
| Prix m² Gard | 2 798 €/m² | 2 307 €/m² |
| Prix m² Gers | 1 813 €/m² | 1 546 €/m² |
| Prix m² Gironde | 3 739 €/m² | 3 991 €/m² |
| Prix m² Guadeloupe | 2 423 €/m² | 2 745 €/m² |
| Prix m² Guyane | 2 318 €/m² | 2 669 €/m² |
| Prix m² Haut-Rhin | 2 253 €/m² | 1 899 €/m² |
| Prix m² Haute-Corse | 3 281 €/m² | 3 464 €/m² |
| Prix m² Haute-Garonne | 3 103 €/m² | 3 192 €/m² |
| Prix m² Haute-Loire | 1 688 €/m² | 1 507 €/m² |
| Prix m² Haute-Marne | 1 105 €/m² | 1 209 €/m² |
| Prix m² Haute-Saône | 1 119 €/m² | 1 131 €/m² |
| Prix m² Haute-Savoie | 5 210 €/m² | 4 965 €/m² |
| Prix m² Haute-Vienne | 1 591 €/m² | 1 546 €/m² |
| Prix m² Hautes-Alpes | 2 663 €/m² | 2 753 €/m² |
| Prix m² Hautes-Pyrénées | 1 836 €/m² | 1 765 €/m² |
| Prix m² Hauts-de-Seine | 6 679 €/m² | 6 572 €/m² |
| Prix m² Hérault | 3 351 €/m² | 3 364 €/m² |
| Prix m² Île de Clipperton | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Ille-et-Vilaine | 3 017 €/m² | 3 530 €/m² |
| Prix m² Indre | 1 181 €/m² | 1 047 €/m² |
| Prix m² Indre-et-Loire | 2 400 €/m² | 2 591 €/m² |
| Prix m² Isère | 2 856 €/m² | 2 646 €/m² |
| Prix m² Jura | 1 636 €/m² | 1 708 €/m² |
| Prix m² La Réunion | 2 234 €/m² | 2 236 €/m² |
| Prix m² Landes | 3 264 €/m² | 3 536 €/m² |
| Prix m² Loir-et-Cher | 1 621 €/m² | 1 590 €/m² |
| Prix m² Loire | 2 121 €/m² | 1 392 €/m² |
| Prix m² Loire-Atlantique | 3 146 €/m² | 3 585 €/m² |
| Prix m² Loiret | 1 952 €/m² | 2 094 €/m² |
| Prix m² Lot | 1 806 €/m² | 1 528 €/m² |
| Prix m² Lot-et-Garonne | 1 649 €/m² | 1 469 €/m² |
| Prix m² Lozère | 1 736 €/m² | 1 533 €/m² |
| Prix m² Maine-et-Loire | 2 276 €/m² | 2 885 €/m² |
| Prix m² Manche | 2 139 €/m² | 2 247 €/m² |
| Prix m² Marne | 2 034 €/m² | 2 285 €/m² |
| Prix m² Martinique | 2 233 €/m² | 2 419 €/m² |
| Prix m² Mayenne | 1 524 €/m² | 2 232 €/m² |
| Prix m² Mayotte | - | 1 700 €/m² |
| Prix m² Meurthe-et-Moselle | 1 874 €/m² | 1 944 €/m² |
| Prix m² Meuse | 1 136 €/m² | 1 186 €/m² |
| Prix m² Morbihan | 3 079 €/m² | 3 374 €/m² |
| Prix m² Moselle | 1 790 €/m² | 2 001 €/m² |
| Prix m² Nièvre | 1 002 €/m² | 993 €/m² |
| Prix m² Nord | 2 051 €/m² | 2 552 €/m² |
| Prix m² Nouvelle-Calédonie | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Oise | 2 145 €/m² | 2 204 €/m² |
| Prix m² Orne | 1 431 €/m² | 1 389 €/m² |
| Prix m² Paris | 10 206 €/m² | 9 569 €/m² |
| Prix m² Pas-de-Calais | 1 926 €/m² | 2 665 €/m² |
| Prix m² Polynésie française | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Puy-de-Dôme | 1 910 €/m² | 2 063 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Atlantiques | 3 413 €/m² | 3 810 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Orientales | 2 647 €/m² | 2 479 €/m² |
| Prix m² Rhône | 3 743 €/m² | 3 961 €/m² |
| Prix m² Saint-Barthélemy | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Saint-Martin | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Saône-et-Loire | 1 458 €/m² | 1 384 €/m² |
| Prix m² Sarthe | 1 600 €/m² | 1 965 €/m² |
| Prix m² Savoie | 3 961 €/m² | 4 827 €/m² |
| Prix m² Seine-et-Marne | 2 519 €/m² | 3 278 €/m² |
| Prix m² Seine-Maritime | 2 198 €/m² | 2 037 €/m² |
| Prix m² Seine-Saint-Denis | 3 410 €/m² | 4 039 €/m² |
| Prix m² Somme | 1 887 €/m² | 2 399 €/m² |
| Prix m² Tarn | 1 841 €/m² | 1 821 €/m² |
| Prix m² Tarn-et-Garonne | 2 023 €/m² | 1 748 €/m² |
| Prix m² Terres australes et antarctiques françaises | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Territoire de Belfort | 1 607 €/m² | 1 365 €/m² |
| Prix m² Val-d'Oise | 3 086 €/m² | 3 302 €/m² |
| Prix m² Val-de-Marne | 4 808 €/m² | 5 049 €/m² |
| Prix m² Var | 4 621 €/m² | 4 175 €/m² |
| Prix m² Vaucluse | 2 901 €/m² | 2 291 €/m² |
| Prix m² Vendée | 2 812 €/m² | 3 064 €/m² |
| Prix m² Vienne | 1 607 €/m² | 2 050 €/m² |
| Prix m² Vosges | 1 488 €/m² | 1 414 €/m² |
| Prix m² Wallis et Futuna | 2 531 €/m² | 3 870 €/m² |
| Prix m² Yonne | 1 256 €/m² | 1 395 €/m² |
| Prix m² Yvelines | 3 891 €/m² | 4 586 €/m² |
SeLoger c'est aussi