Prix moyen du m2 en France
Prix moyen
d'un appartement
3 910 €
d'un appartement
3 910 €
Prix moyen
d'une maison
2 546 €
d'une maison
2 546 €
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 4,7 |
En décembre 2025, l'estimation des prix immobiliers en France montre un prix moyen de 3 141 €/m2, avec une fourchette de 1 749 € à 5 031 €. Les appartements ont un prix moyen de 3 910 €/m², variant de 2 458 € pour les plus accessibles à 5 971 €. Pour les maisons, le prix moyen est de 2 546 €/m², avec des estimations allant de 1 200 € à 4 303 €.
Le prix moyen au m2 moyen des appartements en France est de 3 910 €.
Le prix moyen au m2 moyen des maisons en France est de 2 546 €.
| Ville | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Paris | 10 151 €/m² | 9 718 €/m² |
| Prix m² Marseille | 4 835 €/m² | 3 569 €/m² |
| Prix m² Lyon | 6 040 €/m² | 4 577 €/m² |
| Prix m² Toulouse | 4 273 €/m² | 3 533 €/m² |
| Prix m² Nice | 6 220 €/m² | 5 331 €/m² |
| Prix m² Nantes | 4 164 €/m² | 3 384 €/m² |
| Prix m² Strasbourg | 3 522 €/m² | 3 756 €/m² |
| Prix m² Montpellier | 4 361 €/m² | 3 425 €/m² |
| Prix m² Bordeaux | 5 096 €/m² | 4 445 €/m² |
| Prix m² Rennes | 5 009 €/m² | 3 875 €/m² |
| Prix m² Le Havre | 2 372 €/m² | 1 871 €/m² |
| Prix m² Reims | 3 121 €/m² | 2 572 €/m² |
| Prix m² Lille | 3 396 €/m² | 3 353 €/m² |
| Prix m² Saint-Étienne | 2 081 €/m² | 1 258 €/m² |
| Prix m² Toulon | 4 346 €/m² | 3 310 €/m² |
| Prix m² Grenoble | 3 925 €/m² | 2 606 €/m² |
| Prix m² Angers | 3 465 €/m² | 3 250 €/m² |
| Prix m² Dijon | 3 187 €/m² | 2 666 €/m² |
| Prix m² Brest | 2 479 €/m² | 2 472 €/m² |
| Prix m² Le Mans | 2 043 €/m² | 1 977 €/m² |
| Prix m² Clermont-Ferrand | 2 662 €/m² | 2 120 €/m² |
| Prix m² Amiens | 2 417 €/m² | 2 546 €/m² |
| Prix m² Aix-en-Provence | 6 353 €/m² | 5 254 €/m² |
| Prix m² Limoges | 1 969 €/m² | 1 584 €/m² |
| Prix m² Nîmes | 2 720 €/m² | 2 351 €/m² |
| Prix m² Tours | 3 417 €/m² | 2 895 €/m² |
| Prix m² Villeurbanne | 4 790 €/m² | 3 771 €/m² |
| Prix m² Metz | 2 459 €/m² | 2 379 €/m² |
| Prix m² Besançon | 2 481 €/m² | 2 320 €/m² |
| Prix m² Perpignan | 2 204 €/m² | 1 862 €/m² |
| Prix m² Boulogne-Billancourt | 9 775 €/m² | 8 338 €/m² |
| Prix m² Versailles | 8 871 €/m² | 7 709 €/m² |
| Prix m² Vincennes | 11 140 €/m² | 9 544 €/m² |
| Prix m² Rouen | 2 819 €/m² | 2 605 €/m² |
| Prix m² Montreuil | 5 701 €/m² | 6 441 €/m² |
| Prix m² Nancy | 2 811 €/m² | 2 265 €/m² |
| Prix m² La Rochelle | 4 952 €/m² | 4 410 €/m² |
| Prix m² Courbevoie | 7 793 €/m² | 6 525 €/m² |
| Prix m² Annecy | 7 423 €/m² | 5 922 €/m² |
| Prix m² Issy-les-Moulineaux | 7 994 €/m² | 7 488 €/m² |
| Prix m² Montrouge | 9 099 €/m² | 7 517 €/m² |
| Prix m² Clichy | 8 230 €/m² | 6 901 €/m² |
| Prix m² Caen | 3 784 €/m² | 3 033 €/m² |
| Prix m² Saint-Ouen | 6 722 €/m² | 5 981 €/m² |
| Prix m² Rueil-Malmaison | 6 861 €/m² | 5 643 €/m² |
| Prix m² Neuilly-sur-Seine | 12 576 €/m² | 10 735 €/m² |
| Prix m² Puteaux | 7 670 €/m² | 7 340 €/m² |
| Prix m² Cannes | 7 425 €/m² | 6 206 €/m² |
| Prix m² Pantin | 6 119 €/m² | 5 902 €/m² |
| Prix m² Suresnes | 7 219 €/m² | 6 850 €/m² |
| Département | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Ain | 2 838 €/m² | 2 761 €/m² |
| Prix m² Aisne | 1 293 €/m² | 1 489 €/m² |
| Prix m² Allier | 1 346 €/m² | 1 240 €/m² |
| Prix m² Alpes-de-Haute-Provence | 2 165 €/m² | 1 971 €/m² |
| Prix m² Alpes-Maritimes | 5 573 €/m² | 5 258 €/m² |
| Prix m² Ardèche | 2 350 €/m² | 1 617 €/m² |
| Prix m² Ardennes | 1 289 €/m² | 1 125 €/m² |
| Prix m² Ariège | 1 684 €/m² | 1 547 €/m² |
| Prix m² Aube | 1 488 €/m² | 1 583 €/m² |
| Prix m² Aude | 2 245 €/m² | 2 231 €/m² |
| Prix m² Aveyron | 1 721 €/m² | 1 847 €/m² |
| Prix m² Bas-Rhin | 2 426 €/m² | 3 145 €/m² |
| Prix m² Bouches-du-Rhône | 4 146 €/m² | 3 697 €/m² |
| Prix m² Calvados | 2 793 €/m² | 3 317 €/m² |
| Prix m² Cantal | 1 480 €/m² | 1 344 €/m² |
| Prix m² Charente | 1 609 €/m² | 1 639 €/m² |
| Prix m² Charente-Maritime | 3 228 €/m² | 3 581 €/m² |
| Prix m² Cher | 1 244 €/m² | 1 342 €/m² |
| Prix m² Corrèze | 1 595 €/m² | 1 448 €/m² |
| Prix m² Corse-du-Sud | 4 220 €/m² | 4 167 €/m² |
| Prix m² Côte-d'Or | 1 942 €/m² | 2 412 €/m² |
| Prix m² Côtes-d'Armor | 2 498 €/m² | 2 842 €/m² |
| Prix m² Creuse | 1 034 €/m² | 984 €/m² |
| Prix m² Deux-Sèvres | 1 605 €/m² | 1 692 €/m² |
| Prix m² Dordogne | 1 850 €/m² | 1 719 €/m² |
| Prix m² Doubs | 1 948 €/m² | 2 098 €/m² |
| Prix m² Drôme | 2 652 €/m² | 2 020 €/m² |
| Prix m² Essonne | 2 902 €/m² | 3 092 €/m² |
| Prix m² Eure | 1 966 €/m² | 1 904 €/m² |
| Prix m² Eure-et-Loir | 1 901 €/m² | 1 960 €/m² |
| Prix m² Finistère | 2 591 €/m² | 2 409 €/m² |
| Prix m² Gard | 2 804 €/m² | 2 519 €/m² |
| Prix m² Gers | 1 904 €/m² | 1 624 €/m² |
| Prix m² Gironde | 3 751 €/m² | 3 913 €/m² |
| Prix m² Guadeloupe | 2 423 €/m² | 2 745 €/m² |
| Prix m² Guyane | 2 318 €/m² | 2 669 €/m² |
| Prix m² Haut-Rhin | 2 308 €/m² | 1 890 €/m² |
| Prix m² Haute-Corse | 3 035 €/m² | 3 092 €/m² |
| Prix m² Haute-Garonne | 3 120 €/m² | 3 241 €/m² |
| Prix m² Haute-Loire | 1 676 €/m² | 1 447 €/m² |
| Prix m² Haute-Marne | 1 028 €/m² | 1 148 €/m² |
| Prix m² Haute-Saône | 1 177 €/m² | 1 163 €/m² |
| Prix m² Haute-Savoie | 5 383 €/m² | 4 928 €/m² |
| Prix m² Haute-Vienne | 1 605 €/m² | 1 558 €/m² |
| Prix m² Hautes-Alpes | 2 612 €/m² | 2 771 €/m² |
| Prix m² Hautes-Pyrénées | 1 976 €/m² | 2 014 €/m² |
| Prix m² Hauts-de-Seine | 6 793 €/m² | 6 636 €/m² |
| Prix m² Hérault | 3 495 €/m² | 3 386 €/m² |
| Prix m² Île de Clipperton | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Ille-et-Vilaine | 3 014 €/m² | 3 643 €/m² |
| Prix m² Indre | 1 160 €/m² | 1 141 €/m² |
| Prix m² Indre-et-Loire | 2 165 €/m² | 2 547 €/m² |
| Prix m² Isère | 2 985 €/m² | 2 668 €/m² |
| Prix m² Jura | 1 668 €/m² | 1 773 €/m² |
| Prix m² La Réunion | 2 234 €/m² | 2 236 €/m² |
| Prix m² Landes | 3 334 €/m² | 3 181 €/m² |
| Prix m² Loir-et-Cher | 1 576 €/m² | 1 700 €/m² |
| Prix m² Loire | 2 166 €/m² | 1 425 €/m² |
| Prix m² Loire-Atlantique | 3 169 €/m² | 3 534 €/m² |
| Prix m² Loiret | 1 929 €/m² | 2 123 €/m² |
| Prix m² Lot | 1 850 €/m² | 1 636 €/m² |
| Prix m² Lot-et-Garonne | 1 737 €/m² | 1 486 €/m² |
| Prix m² Lozère | 1 787 €/m² | 1 635 €/m² |
| Prix m² Maine-et-Loire | 2 150 €/m² | 2 824 €/m² |
| Prix m² Manche | 2 330 €/m² | 2 364 €/m² |
| Prix m² Marne | 1 948 €/m² | 2 195 €/m² |
| Prix m² Martinique | 2 233 €/m² | 2 419 €/m² |
| Prix m² Mayenne | 1 574 €/m² | 2 068 €/m² |
| Prix m² Mayotte | - | 1 700 €/m² |
| Prix m² Meurthe-et-Moselle | 1 888 €/m² | 1 833 €/m² |
| Prix m² Meuse | 1 103 €/m² | 1 104 €/m² |
| Prix m² Morbihan | 3 051 €/m² | 3 408 €/m² |
| Prix m² Moselle | 1 811 €/m² | 2 048 €/m² |
| Prix m² Nièvre | 1 035 €/m² | 1 029 €/m² |
| Prix m² Nord | 2 087 €/m² | 2 526 €/m² |
| Prix m² Nouvelle-Calédonie | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Oise | 2 239 €/m² | 2 245 €/m² |
| Prix m² Orne | 1 629 €/m² | 1 380 €/m² |
| Prix m² Paris | 10 151 €/m² | 9 718 €/m² |
| Prix m² Pas-de-Calais | 1 830 €/m² | 2 651 €/m² |
| Prix m² Polynésie française | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Puy-de-Dôme | 1 987 €/m² | 2 040 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Atlantiques | 3 351 €/m² | 4 002 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Orientales | 2 944 €/m² | 2 552 €/m² |
| Prix m² Rhône | 3 796 €/m² | 3 911 €/m² |
| Prix m² Saint-Barthélemy | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Saint-Martin | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Saône-et-Loire | 1 491 €/m² | 1 489 €/m² |
| Prix m² Sarthe | 1 660 €/m² | 1 863 €/m² |
| Prix m² Savoie | 4 067 €/m² | 4 723 €/m² |
| Prix m² Seine-et-Marne | 2 552 €/m² | 3 287 €/m² |
| Prix m² Seine-Maritime | 2 101 €/m² | 2 093 €/m² |
| Prix m² Seine-Saint-Denis | 3 450 €/m² | 4 145 €/m² |
| Prix m² Somme | 1 776 €/m² | 2 432 €/m² |
| Prix m² Tarn | 1 892 €/m² | 1 946 €/m² |
| Prix m² Tarn-et-Garonne | 2 061 €/m² | 1 897 €/m² |
| Prix m² Terres australes et antarctiques françaises | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Territoire de Belfort | 1 618 €/m² | 1 425 €/m² |
| Prix m² Val-d'Oise | 3 167 €/m² | 3 237 €/m² |
| Prix m² Val-de-Marne | 4 452 €/m² | 5 176 €/m² |
| Prix m² Var | 4 745 €/m² | 4 355 €/m² |
| Prix m² Vaucluse | 2 809 €/m² | 2 273 €/m² |
| Prix m² Vendée | 2 771 €/m² | 3 249 €/m² |
| Prix m² Vienne | 1 587 €/m² | 2 055 €/m² |
| Prix m² Vosges | 1 391 €/m² | 1 375 €/m² |
| Prix m² Wallis et Futuna | 2 546 €/m² | 3 910 €/m² |
| Prix m² Yonne | 1 294 €/m² | 1 434 €/m² |
| Prix m² Yvelines | 3 818 €/m² | 4 565 €/m² |
SeLoger c'est aussi