| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Montfort | 2 909 € |
| Rue des Martyrs de Terre Noire | 3 204 € |
| Rue de la Volta | 3 204 € |
| Rue de la Grande Saulcette | 2 073 € |
| Rue du Château | 2 909 € |
| Place du Village | 2 909 € |
| Les Marais | 3 204 € |
| Rue des Marais | 3 204 € |
| Rue de Rochefort | 3 204 € |
| Montmagny | 2 909 € |
| Rue de la Mairie | 3 204 € |
| Place de la Cure | 2 963 € |
| Les Nantieux | 2 963 € |
| Rue de la Petite Saulcette | 2 073 € |
| Rue de la Fruitière | 2 909 € |
| Route du Ty | 2 909 € |
| LES MAISONNETTES | 3 204 € |
| Rue de la Loyettaz | 3 204 € |
| Place du 8 Mai 1945 | 3 204 € |
| Les Ecossieres | 2 909 € |
| Route du Lac | 3 204 € |
| Route du Roc Pupin | 2 909 € |
| Rue du Ruisseau | 3 204 € |
| La Chambre d'Eau | 3 204 € |
| Lotissement des Marais | 3 204 € |
| Chemin de Chasserel | 2 909 € |
| Impasse du Pont | 2 909 € |
| Place du Chef-Lieu | 2 909 € |
| Les Bermonds | 2 963 € |
| Ruelle du Cossaire | 2 909 € |
| Impasse de la Côte | 3 204 € |
| Rue de Beauregard | 3 204 € |
| Route de la Villaz | 2 909 € |
| Chemin des Lilas | 2 909 € |
| Impasse de la Ruelle | 2 909 € |
| Impasse du Bettey | 3 204 € |
| Route du Grand Murger | 2 909 € |
| Route Napoléon | 2 909 € |
| Impasse du Patronage | 3 204 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Marcel |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Route du Lac | 3 204 € |
| Route du Roc Pupin | 2 909 € |
| Rue du Ruisseau | 3 204 € |
| La Chambre d'Eau | 3 204 € |
| Lotissement des Marais | 3 204 € |
| Chemin de Chasserel | 2 909 € |
| Impasse du Pont | 2 909 € |
| Place du Chef-Lieu | 2 909 € |
| Les Bermonds | 2 963 € |
| Ruelle du Cossaire | 2 909 € |
| Impasse de la Côte | 3 204 € |
| Rue de Beauregard | 3 204 € |
| Route de la Villaz | 2 909 € |
| Chemin des Lilas | 2 909 € |
| Impasse de la Ruelle | 2 909 € |
| Impasse du Bettey | 3 204 € |
| Route du Grand Murger | 2 909 € |
| Route Napoléon | 2 909 € |
| Impasse du Patronage | 3 204 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Marcel |
répartis entre 71% de résidences principales, 16% de résidences secondaires et 13% de logements vacants.
contre 50% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 475€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 3 125€ par m².
avec une population mobile comptant 3% d’étudiants.
contre 51% de propriétaires.