| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Route de Lens | 1 706 € |
| Place Élie Reumaux | 1 894 € |
| Rue Roger Salengro | 1 894 € |
| Rue Alphonse Daudet | 1 769 € |
| Rue Victor Hugo | 1 769 € |
| Rue des Martyrs | 2 003 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 1 769 € |
| Rue de Douaumont | 1 894 € |
| Route de Lens | 1 706 € |
| Rue de l'Yser | 1 894 € |
| Rue Jacques Brel | 1 844 € |
| Rue des Peupliers | 1 706 € |
| Rue Jules Laignel | 1 894 € |
| Avenue Nelson Mandela | 1 769 € |
| Rue du Marais | 2 003 € |
| Rue des Oliviers | 1 706 € |
| Rue des Pâquerettes | 1 844 € |
| Rue des Mélèzes | 1 894 € |
| Rue des Jacinthes | 1 769 € |
| Rue Henri Debureau | 1 706 € |
| Impasse de la Route de Béthune | 2 003 € |
| Rue Emilienne Moreau | 1 844 € |
| Rue des Oeillets | 1 844 € |
| Rue Henri Matisse | 1 844 € |
| Rue Georges Brassens | 1 894 € |
| Rue des Bleuets | 1 769 € |
| Rue de la Marne | 1 894 € |
| Rue Raymond Devos | 1 769 € |
| Rue des Pervenches | 1 769 € |
| Rue François Mitterrand | 1 894 € |
| Rue du Moulin | 1 769 € |
| Rue des Acacias | 1 894 € |
| Place de l'Yser | 1 894 € |
| Rue des Violettes | 1 844 € |
| Rue des Lilas | 2 003 € |
| Rue du Muguet | 1 844 € |
| Rue Jules Massenet | 1 844 € |
| Rue Alexandre Dumas | 1 769 € |
| Rue Antoine Watteau | 1 894 € |
| Prix au m2 des rues d'Haisnes |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Impasse de la Route de Béthune | 2 003 € |
| Rue Emilienne Moreau | 1 844 € |
| Rue des Oeillets | 1 844 € |
| Rue Henri Matisse | 1 844 € |
| Rue Georges Brassens | 1 894 € |
| Rue des Bleuets | 1 769 € |
| Rue de la Marne | 1 894 € |
| Rue Raymond Devos | 1 769 € |
| Rue des Pervenches | 1 769 € |
| Rue François Mitterrand | 1 894 € |
| Rue du Moulin | 1 769 € |
| Rue des Acacias | 1 894 € |
| Place de l'Yser | 1 894 € |
| Rue des Violettes | 1 844 € |
| Rue des Lilas | 2 003 € |
| Rue du Muguet | 1 844 € |
| Rue Jules Massenet | 1 844 € |
| Rue Alexandre Dumas | 1 769 € |
| Rue Antoine Watteau | 1 894 € |
| Prix au m2 des rues d'Haisnes |
répartis entre 95% de résidences principales, 0% de résidences secondaires et 4% de logements vacants.
contre 97% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 985€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 840€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 61% de propriétaires.