| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de Secmont | 2 553 € |
| Rue de la Vincourt | 2 553 € |
| Rue de l'Offrande | 2 553 € |
| Rue du Moulin | 2 553 € |
| Rue de la Pétrie | 2 553 € |
| Rue Saint-Jean | 2 553 € |
| Rue du Cawoin | 2 553 € |
| Rue de la Vaquerie | 2 553 € |
| Rue de la Distillerie | 2 553 € |
| Rue Émile Thibaut | 2 553 € |
| Rue d'Hem | 2 553 € |
| Rue des Deux Villes | 2 553 € |
| Rue du Huit Mai | 2 553 € |
| Rue du Pavé | 2 553 € |
| Rue de l'Abbaye | 2 553 € |
| Cité du Wacca | 2 553 € |
| Rue Fidèle Dubois | 2 553 € |
| Rue de la Gare | 2 553 € |
| Rue de la Joncquière | 2 553 € |
| rue de la place | 2 553 € |
| Rue du Pas Roland | 2 553 € |
| Rue de la Navette | 2 553 € |
| Rue de Martinval | 2 553 € |
| Place du 19 Mars 1962 | 2 553 € |
| Rue du Hameau du Bois | 2 553 € |
| Rue de la Lourderie | 2 553 € |
| Haute Rue | 2 553 € |
| Impasse du Riez | 2 553 € |
| Allée Dupire | 2 553 € |
| Rue de la Vincourt | 2 553 € |
| Rue de la Bourlière | 2 553 € |
| Rue de la Marque | 2 553 € |
| Pavé du Moulin | 2 553 € |
| Impasse Montus | 2 553 € |
| Pavé Goube | 2 553 € |
| Hameau du Bois | 2 553 € |
| Ruelle Carnin | 2 553 € |
| LA CROIX BLANCHE | 2 553 € |
| Rue du Cimetière | 2 553 € |
| Prix au m2 des rues de Mons-en-Pévèle |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Pas Roland | 2 553 € |
| Rue de la Navette | 2 553 € |
| Rue de Martinval | 2 553 € |
| Place du 19 Mars 1962 | 2 553 € |
| Rue du Hameau du Bois | 2 553 € |
| Rue de la Lourderie | 2 553 € |
| Haute Rue | 2 553 € |
| Impasse du Riez | 2 553 € |
| Allée Dupire | 2 553 € |
| Rue de la Vincourt | 2 553 € |
| Rue de la Bourlière | 2 553 € |
| Rue de la Marque | 2 553 € |
| Pavé du Moulin | 2 553 € |
| Impasse Montus | 2 553 € |
| Pavé Goube | 2 553 € |
| Hameau du Bois | 2 553 € |
| Ruelle Carnin | 2 553 € |
| LA CROIX BLANCHE | 2 553 € |
| Rue du Cimetière | 2 553 € |
| Prix au m2 des rues de Mons-en-Pévèle |
répartis entre 91% de résidences principales, 1% de résidences secondaires et 8% de logements vacants.
contre 95% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 3 242€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 518€ par m².
avec une population mobile comptant 8% d’étudiants.
contre 83% de propriétaires.