| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Écoles | 2 175 € |
| Rue du Long Buhot | 2 175 € |
| Rue Jean Jaurès | 2 175 € |
| Rue Louis Pasteur | 1 718 € |
| Rue d'Hauterive | 2 175 € |
| Rue Berthelot | 1 718 € |
| Rue Gustave Delory | 1 718 € |
| Rue du Docteur Roux | 1 718 € |
| Rue Henri Durre | 1 718 € |
| Rue Neuve | 2 022 € |
| Rue Jules Guesde | 1 718 € |
| Rue Paul Willai | 2 022 € |
| Rue de l'Église | 2 175 € |
| Rue de la Brasserie | 2 175 € |
| Route de Saint-Amand | 2 022 € |
| Rue d'En Haut | 2 175 € |
| Place Roger Salengro | 1 718 € |
| Rue Colonel Veyrier du Muraud | 2 175 € |
| Rue des Chaurettes | 1 718 € |
| Rue de la Douane | 2 175 € |
| Rue de la Fontaine | 1 718 € |
| Rue du Moulin du 43e Régiment d'Infanterie | 1 718 € |
| Rue de la Horbe | 1 718 € |
| Chemin des Bruyères | 2 175 € |
| Rue Paul Willai | 2 022 € |
| Ruelle Lionel Guelton | 1 718 € |
| Chemin des Tassarts | 2 175 € |
| Chaussée Brunehaut | 1 718 € |
| rive de l'escaut | 2 175 € |
| Rue du Bois des Haies | 2 022 € |
| Chemin du Cahot | 2 175 € |
| Route d'Hergnies | 2 175 € |
| Prix au m2 des rues de Bruille-Saint-Amand |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Colonel Veyrier du Muraud | 2 175 € |
| Rue des Chaurettes | 1 718 € |
| Rue de la Douane | 2 175 € |
| Rue de la Fontaine | 1 718 € |
| Rue du Moulin du 43e Régiment d'Infanterie | 1 718 € |
| Rue de la Horbe | 1 718 € |
| Chemin des Bruyères | 2 175 € |
| Rue Paul Willai | 2 022 € |
| Ruelle Lionel Guelton | 1 718 € |
| Chemin des Tassarts | 2 175 € |
| Chaussée Brunehaut | 1 718 € |
| rive de l'escaut | 2 175 € |
| Rue du Bois des Haies | 2 022 € |
| Chemin du Cahot | 2 175 € |
| Route d'Hergnies | 2 175 € |
| Prix au m2 des rues de Bruille-Saint-Amand |
répartis entre 92% de résidences principales, 2% de résidences secondaires et 6% de logements vacants.
contre 97% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 417€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 191€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 82% de propriétaires.