| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Route de la Belarie | 1 570 € |
| Route du Vacan | 1 800 € |
| Chemin des Agals | 1 800 € |
| Montespieu | 1 570 € |
| Barginac | 2 096 € |
| Rue Louis Passebosc | 2 096 € |
| Chemin des Carrières | 1 800 € |
| Las Goutos Haut | 2 096 € |
| Route de la Belarie, AL TRAVES | 2 096 € |
| Labronde | 1 800 € |
| Galeye | 1 800 € |
| La Tour | 1 570 € |
| Galiou | 1 800 € |
| Chemin des Crêtes | 1 800 € |
| Chemin des Cassaes | 2 096 € |
| La Font de Galeye | 1 800 € |
| Chemin d'En Galiou | 1 800 € |
| Fongloudou | 2 096 € |
| Las Goutos Bas | 1 570 € |
| Naves Chef Lieux | 2 096 € |
| Le Plantier Bas | 1 570 € |
| Tourenne Haut | 2 096 € |
| En Ferrier | 2 096 € |
| Chemin de Bel-Air | 2 096 € |
| Chemin Saint-Jacques | 1 915 € |
| Chemin de Gaillard | 1 800 € |
| FONGLEDOU | 2 096 € |
| Fonteille | 1 570 € |
| Blima | 1 800 € |
| Gaillard | 1 800 € |
| La Croix | 2 096 € |
| Puech Bertou | 1 800 € |
| Sallepieussou | 1 570 € |
| Naves Usine | 2 096 € |
| Borio Novo | 1 800 € |
| Malzac | 2 096 € |
| Chemin de Blima | 1 800 € |
| Route de Saix | 1 800 € |
| Mascarens | 1 570 € |
| Prix au m2 des rues de Navès |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Le Plantier Bas | 1 570 € |
| Tourenne Haut | 2 096 € |
| En Ferrier | 2 096 € |
| Chemin de Bel-Air | 2 096 € |
| Chemin Saint-Jacques | 1 915 € |
| Chemin de Gaillard | 1 800 € |
| FONGLEDOU | 2 096 € |
| Fonteille | 1 570 € |
| Blima | 1 800 € |
| Gaillard | 1 800 € |
| La Croix | 2 096 € |
| Puech Bertou | 1 800 € |
| Sallepieussou | 1 570 € |
| Naves Usine | 2 096 € |
| Borio Novo | 1 800 € |
| Malzac | 2 096 € |
| Chemin de Blima | 1 800 € |
| Route de Saix | 1 800 € |
| Mascarens | 1 570 € |
| Prix au m2 des rues de Navès |
répartis entre 94% de résidences principales, 2% de résidences secondaires et 4% de logements vacants.
contre 99% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 660€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 104€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 84% de propriétaires.