Prix moyen des appartements au m2 Labrousse
Prix haut: 2 181 €
1 167 €
Prix bas: 693 €
Moyenne à Droux
Prix haut: 1 167 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Jean Giraudoux | 886 € |
| Le Petit Confolens | 1 029 € |
| Les Ages | 886 € |
| La Bussière | 886 € |
| Armantioux | 886 € |
| Le Peux Roulier | 886 € |
| Le Chassain | 886 € |
| Le Cluzeau | 1 029 € |
| Montaumarchand | 1 183 € |
| Le Bouchaud | 1 029 € |
| Rue Danielle Mitterrand | 886 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 886 € |
| Les Hautes Vareilles | 1 029 € |
| Place de l'Abbé Pierre | 886 € |
| Rue Aimé Vallat | 886 € |
| Le Petit Mont | 1 183 € |
| Rue Frédéric Chopin | 886 € |
| Rue Jules Ferry | 886 € |
| Charzat | 1 029 € |
| Rue du 19 Mars 1962 | 886 € |
| Les Basses Vareilles | 1 029 € |
| Place des Tilleuls | 886 € |
| Rue de la Chapelle | 886 € |
| Rue George Sand | 886 € |
| Rue Jean Moulin | 886 € |
| Moulin du Pont, LE MOULIN DU PONT | 1 029 € |
| Les Vareilles | 1 029 € |
| Le Bourg | 886 € |
| La Saumagne | 886 € |
| Rue de Lembach | 886 € |
| Place Aristide Briand | 886 € |
| Rue Martin Nadaud | 886 € |
| La Gare | 886 € |
| Impasse Victor Hugo | 886 € |
| Rue Marie Curie | 886 € |
| Moulin de Droux | 886 € |
| Le Foussat | 1 183 € |
| Planchecourte | 886 € |
| Chantemerle |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Les Basses Vareilles | 1 029 € |
| Place des Tilleuls | 886 € |
| Rue de la Chapelle | 886 € |
| Rue George Sand | 886 € |
| Rue Jean Moulin | 886 € |
| Moulin du Pont, LE MOULIN DU PONT | 1 029 € |
| Les Vareilles | 1 029 € |
| Le Bourg | 886 € |
| La Saumagne | 886 € |
| Rue de Lembach | 886 € |
| Place Aristide Briand | 886 € |
| Rue Martin Nadaud | 886 € |
| La Gare | 886 € |
| Impasse Victor Hugo | 886 € |
| Rue Marie Curie | 886 € |
| Moulin de Droux | 886 € |
| Le Foussat | 1 183 € |
| Planchecourte | 886 € |
| Chantemerle |