Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Gare
Prix haut: 6 556 €
4 371 €
Prix bas: 3 278 €
Moyenne à Poissy
Prix haut: 4 289 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Gustave Eiffel | 4 349 € |
| Rue de l'Église | 4 668 € |
| Rue du Bac | 4 349 € |
| Rue au Pain | 4 668 € |
| Avenue du Bon Roi Saint-Louis | 4 349 € |
| Rue du Vieux Moulin de Migneaux | 4 518 € |
| Rue Saint-Louis | 4 668 € |
| Place Émile Duploye | 4 668 € |
| Rue de la Tannerie | 4 668 € |
| Rue Basset | 4 349 € |
| Rue Fremont | 4 349 € |
| Avenue de la Grange Saint-Louis | 4 349 € |
| Square Léon Deliance | 4 349 € |
| Rue de la Caserne | 4 668 € |
| Rue Jean Pierre Timbaud | 4 349 € |
| Rue du Port | 4 349 € |
| Rue des 3 Maillets | 4 668 € |
| Chemin du Bord de l'Eau | 4 349 € |
| Chemin de Rocourt | 4 349 € |
| Rue Notre-Dame |