Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Centre Ouest
Prix haut: 6 928 €
4 619 €
Prix bas: 3 464 €
Moyenne à Montesson
Prix haut: 4 634 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Darcis | 4 476 € |
| Rue de la Voie Poissonnière | 4 525 € |
| Rue Albert Joly | 8 088 € |
| Chemin des Dames | 4 525 € |
| Chemin des Larris | 4 525 € |
| Chemin de la Voie Poissonnière | 4 525 € |
| Avenue Paul Doumer | 4 831 € |
| Boulevard de la République | 4 525 € |
| Avenue Aristide Briand | 4 525 € |
| Rue Edgar Degas | 4 525 € |
| Avenue Jean Moulin | 4 525 € |
| Rue Charles Constantin | 4 525 € |
| Rue Félix Philippe | 4 525 € |
| Rue Paul Cézanne | 4 525 € |
| Rue Auguste Renoir | 4 525 € |
| Rue Émile Zola | 4 525 € |
| Rue Anatole France | 4 525 € |
| Sente des Tribouillards | 4 525 € |
| Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | 4 525 € |
| Rue des Bas Sablons | 4 525 € |
| Rue Maurice Utrillo | 4 525 € |
| Rue Pasteur | 4 525 € |
| Rue Vincent Van Gogh | 4 525 € |
| Rue Jules Ferry | 4 525 € |
| Rue du Bout du Parc | 4 525 € |
| Rue Alfred Sisley | 4 525 € |
| Rue Berthe Morisot | 4 525 € |
| Rue Camille Pissarro | 4 525 € |
| Rue Claude Monet | 4 525 € |
| Allée Perrette Dufour | 4 525 € |
| Sente des Hauts Sablons | 4 525 € |
| Rue des Dames | 4 525 € |
| Rue du Lavoir | 4 525 € |
| Allée des Mésanges | 4 525 € |
| Allée des Chardonnerets | 4 525 € |
| Square Aristide Briand |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | 4 525 € |
| Rue des Bas Sablons | 4 525 € |
| Rue Maurice Utrillo | 4 525 € |
| Rue Pasteur | 4 525 € |
| Rue Vincent Van Gogh | 4 525 € |
| Rue Jules Ferry | 4 525 € |
| Rue du Bout du Parc | 4 525 € |
| Rue Alfred Sisley | 4 525 € |
| Rue Berthe Morisot | 4 525 € |
| Rue Camille Pissarro | 4 525 € |
| Rue Claude Monet | 4 525 € |
| Allée Perrette Dufour | 4 525 € |
| Sente des Hauts Sablons | 4 525 € |
| Rue des Dames | 4 525 € |
| Rue du Lavoir | 4 525 € |
| Allée des Mésanges | 4 525 € |
| Allée des Chardonnerets | 4 525 € |
| Square Aristide Briand |