Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Bècheville-Apremont
Prix haut: 3 941 €
2 259 €
Prix bas: 1 452 €
Moyenne aux Les Mureaux
Prix haut: 2 259 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue de la République | 2 289 € |
| Rue de la Croix Verte | 2 289 € |
| Rue Gabriel Fauré | 3 038 € |
| Avenue Léon Blum | 2 289 € |
| Rue Molière | 2 289 € |
| Rue Erik Satie | 3 038 € |
| Place de la Solidarité | 2 289 € |
| Rue Marguerite Yourcenar | 2 215 € |
| Rue Jean Jacques Rousseau | 2 289 € |
| Rue des Bois | 2 289 € |
| Rue Albert Thomas | 3 038 € |
| Allée Charpentier | 3 038 € |
| Rue Françoise Dolto | 2 289 € |
| Rue Corneille | 2 289 € |
| Allée Jean-Sébastien Bach | 3 038 € |
| Allée Rameau | 3 038 € |
| Rue Salvador Allende | 3 038 € |
| Allée des Chênes | 2 289 € |
| Allée Franck | 3 038 € |
| Rue Louis Blériot | 2 215 € |
| Allée des Trembles | 2 289 € |
| Allée Beethoven | 3 038 € |
| Allée des Noyers | 2 289 € |
| Allée Couperin | 3 038 € |
| Allée des Ormeaux | 2 289 € |
| Allée Mozart | 3 038 € |
| Allée des Amandiers | 2 289 € |
| Rue de la Solidarité | 2 289 € |
| Allée Weber | 3 038 € |
| Allée Berlioz | 3 038 € |
| Allée Chausson | 3 038 € |
| Allée Poulenc | 3 038 € |
| Allée Massenet | 3 038 € |
| Allée des Peupliers | 2 289 € |
| Rue Henri Parent | 2 289 € |
| Allée Charles Gounod | 3 038 € |
| Allée des Fougères | 2 289 € |
| Allée des Châtaigniers | 2 289 € |
| Allée des Érables | 2 289 € |
| Allée Claude Debussy |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Allée des Trembles | 2 289 € |
| Allée Beethoven | 3 038 € |
| Allée des Noyers | 2 289 € |
| Allée Couperin | 3 038 € |
| Allée des Ormeaux | 2 289 € |
| Allée Mozart | 3 038 € |
| Allée des Amandiers | 2 289 € |
| Rue de la Solidarité | 2 289 € |
| Allée Weber | 3 038 € |
| Allée Berlioz | 3 038 € |
| Allée Chausson | 3 038 € |
| Allée Poulenc | 3 038 € |
| Allée Massenet | 3 038 € |
| Allée des Peupliers | 2 289 € |
| Rue Henri Parent | 2 289 € |
| Allée Charles Gounod | 3 038 € |
| Allée des Fougères | 2 289 € |
| Allée des Châtaigniers | 2 289 € |
| Allée des Érables | 2 289 € |
| Allée Claude Debussy |