Prix moyen des appartements au m2 Rue Nationale
Prix haut: 3 493 €
2 613 €
Prix bas: 1 757 €
Moyenne à Issou
Prix haut: 2 613 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Frères Kennedy | 2 613 € |
| Rue de la Gare | 2 418 € |
| Rue des Bovettes | 2 418 € |
| Rue du Soleil Levant | 2 418 € |
| Rue de Montalet | 2 418 € |
| Avenue des Buttes de Dampont | 2 418 € |
| Place de Montalet | 2 418 € |
| Rue des Hautes Frileuses | 2 418 € |
| Rue des Giraudes | 2 418 € |
| Rue de Rangiport | 2 418 € |
| Rue des Aubépines | 2 418 € |
| Rue des Hautes Bovettes | 2 418 € |
| Place des Préaux | 2 418 € |
| Rue des Robinets | 2 418 € |
| Rue des Gats | 2 418 € |
| Rue de la Côte | 2 418 € |
| Rue des Bouilloirs | 2 418 € |
| Place des Aubépines | 2 418 € |
| Rue de l'Aquilon | 2 418 € |
| Rue des Fruits Bons | 2 418 € |
| Rue de la Faraude | 2 418 € |
| Rue de la Source | 2 418 € |
| Rue Madeleine Caze | 2 418 € |
| Place du 8 Mai 1945 | 2 418 € |
| Rue Jean Moulin | 2 418 € |
| Rue Jean Letellier | 2 418 € |
| Rue du Carrefour | 2 418 € |
| Rue des Alizées | 2 418 € |
| Rue de la Croix Mi-Voie | 2 418 € |
| Rue du Parc | 2 418 € |
| Place des Groux | 2 418 € |
| Rue aux Moines | 2 418 € |
| Rue du Bicentenaire | 2 418 € |
| Rue de Caucriaumont | 2 418 € |
| Rue des Guyonnes | 2 418 € |
| Rue des Gervaisettes | 2 418 € |
| Rue des Écoles | 2 418 € |
| Place des Charvets | 2 418 € |
| Rue du Pont |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Faraude | 2 418 € |
| Rue de la Source | 2 418 € |
| Rue Madeleine Caze | 2 418 € |
| Place du 8 Mai 1945 | 2 418 € |
| Rue Jean Moulin | 2 418 € |
| Rue Jean Letellier | 2 418 € |
| Rue du Carrefour | 2 418 € |
| Rue des Alizées | 2 418 € |
| Rue de la Croix Mi-Voie | 2 418 € |
| Rue du Parc | 2 418 € |
| Place des Groux | 2 418 € |
| Rue aux Moines | 2 418 € |
| Rue du Bicentenaire | 2 418 € |
| Rue de Caucriaumont | 2 418 € |
| Rue des Guyonnes | 2 418 € |
| Rue des Gervaisettes | 2 418 € |
| Rue des Écoles | 2 418 € |
| Place des Charvets | 2 418 € |
| Rue du Pont |