Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Joliot Curie-Cimetière
Prix haut: 3 556 €
2 371 €
Prix bas: 1 778 €
Moyenne à Clichy-sous-Bois
Prix haut: 2 126 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chemin de la Tourelle | 2 499 € |
| Allée du Bois Barmont | 2 499 € |
| Avenue Jean Moulin | 2 270 € |
| Allée de Coubron | 2 499 € |
| Allée Veuve Lindet Girard | 2 499 € |
| Place du Château | 2 499 € |
| Allée de la Surprise | 2 499 € |
| Allée de Platane Fourchu | 2 499 € |
| Allée du Verger | 2 499 € |
| Allée des 3 Pins | 2 499 € |
| Résidence de la Dhuis | 2 270 € |
| Allée du Gros Hêtre | 2 499 € |
| Allée Gabrielle d'Estrées | 2 499 € |
| Résidence du Stade | 2 377 € |
| Allée Clairette | 2 499 € |
| Allée des Houx | 2 499 € |
| Allée des Archers | 2 499 € |
| Allée de la Forêt | 2 499 € |
| Allée Henri Barbusse | 2 855 € |
| Passage Irénée Denis Julien |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Résidence de la Dhuis | 2 270 € |
| Allée du Gros Hêtre | 2 499 € |
| Allée Gabrielle d'Estrées | 2 499 € |
| Résidence du Stade | 2 377 € |
| Allée Clairette | 2 499 € |
| Allée des Houx | 2 499 € |
| Allée des Archers | 2 499 € |
| Allée de la Forêt | 2 499 € |
| Allée Henri Barbusse | 2 855 € |
| Passage Irénée Denis Julien |