Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Prefecture
Prix haut: 4 824 €
3 216 €
Prix bas: 2 412 €
Moyenne à Bobigny
Prix haut: 3 352 €
| Les plus chères |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les moins chères |
|
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue Paul Vaillant Couturier | 3 709 € |
| Rue du Lieutenant Lebrun | 3 141 € |
| Rue de l'Union | 3 141 € |
| Avenue Karl Marx | 3 709 € |
| Avenue Paul Eluard | 3 709 € |
| Rue Alcide Vellard | 3 709 € |
| Avenue du Président Salvador Allende | 3 709 € |
| Rue Hector Berlioz | 3 709 € |
| Boulevard Lénine | 3 141 € |
| Rue du Chemin Vert | 3 709 € |
| Rue Miriam Makeba | 3 709 € |
| Rue Bernard Birsinger | 3 709 € |
| Rue Pablo Picasso | 3 709 € |
| Rue Carnot | 3 709 € |
| Rue du 19 Mars 1962 | 3 141 € |
| Esplanade Jean Moulin | 3 709 € |
| place du secours populaire | 3 141 € |
| Rue Erik Satie | 3 709 € |
| Place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat | 3 709 € |
| Boulevard Maurice Thorez | 3 709 € |
| Avenue Youri Gagarine | 3 709 € |
| Avenue de l'Hôtel de Ville | 3 834 € |
| Rue Oum Kalsoum | 3 847 € |
| Rue Gisèle Halimi | 3 709 € |
| Rue Anne Frank | 3 847 € |
| Sentier Daniel Mayer | 3 709 € |
| Chemin Latéral | 3 709 € |
| Rue Michel de l'Hospital | 3 709 € |
| Rue Émile Zola | 3 709 € |
| Rue Claude Chabrol | 3 709 € |
| Rue Jean de la Fontaine | 3 709 € |
| Rue Jean Jacques Rousseau |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| place du secours populaire | 3 141 € |
| Rue Erik Satie | 3 709 € |
| Place Yitzhak Rabin et Yasser Arafat | 3 709 € |
| Boulevard Maurice Thorez | 3 709 € |
| Avenue Youri Gagarine | 3 709 € |
| Avenue de l'Hôtel de Ville | 3 834 € |
| Rue Oum Kalsoum | 3 847 € |
| Rue Gisèle Halimi | 3 709 € |
| Rue Anne Frank | 3 847 € |
| Sentier Daniel Mayer | 3 709 € |
| Chemin Latéral | 3 709 € |
| Rue Michel de l'Hospital | 3 709 € |
| Rue Émile Zola | 3 709 € |
| Rue Claude Chabrol | 3 709 € |
| Rue Jean de la Fontaine | 3 709 € |
| Rue Jean Jacques Rousseau |