Prix moyen des appartements au m2 Rue des Petites Fontaines
Prix haut: 4 519 €
3 215 €
Prix bas: 1 891 €
Moyenne à Milly-la-Forêt
Prix haut: 3 215 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue de Ganay | 2 816 € |
| Place du Marche | 3 102 € |
| Boulevard du Maréchal Joffre | 3 102 € |
| Rue du Général de Gaulle | 2 508 € |
| Rue Saint-Pierre | 3 102 € |
| Boulevard du Maréchal Foch | 3 102 € |
| Rue du Faubourg de Melun | 2 816 € |
| Rue Jean Cocteau | 3 102 € |
| Rue Langlois | 3 102 € |
| Rue de la Porte au Roy | 3 102 € |
| Avenue du Général Leclerc | 3 102 € |
| Rue Saint-Jacques | 3 102 € |
| Boulevard du Maréchal Lyautey | 3 102 € |
| Rue Louis Pasteur | 2 816 € |
| Rue de Chenet | 2 178 € |
| Rue des Fontaines | 2 816 € |
| Rue de Launay | 2 508 € |
| Rue Lantara | 2 508 € |
| Route de Fontainebleau | 3 102 € |
| Rue de l'Hermite | 3 102 € |
| Rue de la Forêt | 3 102 € |
| Rue Charles Cochin | 3 102 € |
| Rue Saint-Laurent | 3 102 € |
| Rue de Monceau | 2 816 € |
| Rue Pachau | 3 102 € |
| Rue Farnault | 3 102 € |
| Rue de la Chapelle Saint-Jacques | 3 102 € |
| Rue des 3 Moles | 3 102 € |
| Rue de la Chapelle Saint-Blaise | 3 102 € |
| Rue du Clos Monceau | 2 816 € |
| Rue des Rives de l'École | 3 102 € |
| Rue du Coudret | 2 816 € |
| Rue Léopold Bedu | 3 102 € |
| Rue de Melun | 3 102 € |
| Rue de la Haie Briquet | 2 816 € |
| Rue de la Procession | 3 102 € |
| Grande Rue | 3 102 € |
| Rue Beauregard | 3 102 € |
| Boulevard Sadi Carnot |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Forêt | 3 102 € |
| Rue Charles Cochin | 3 102 € |
| Rue Saint-Laurent | 3 102 € |
| Rue de Monceau | 2 816 € |
| Rue Pachau | 3 102 € |
| Rue Farnault | 3 102 € |
| Rue de la Chapelle Saint-Jacques | 3 102 € |
| Rue des 3 Moles | 3 102 € |
| Rue de la Chapelle Saint-Blaise | 3 102 € |
| Rue du Clos Monceau | 2 816 € |
| Rue des Rives de l'École | 3 102 € |
| Rue du Coudret | 2 816 € |
| Rue Léopold Bedu | 3 102 € |
| Rue de Melun | 3 102 € |
| Rue de la Haie Briquet | 2 816 € |
| Rue de la Procession | 3 102 € |
| Grande Rue | 3 102 € |
| Rue Beauregard | 3 102 € |
| Boulevard Sadi Carnot |