Prix moyen du m2 en France
Prix moyen
d'un appartement
3 918 €
d'un appartement
3 918 €
Prix moyen
d'une maison
2 541 €
d'une maison
2 541 €
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 4,7 |
En janvier 2026, l'estimation des prix immobiliers en France montre un prix moyen de 3 142 €/m2, avec une fourchette de 1 752 € à 5 043 €. Les appartements ont un prix moyen de 3 918 €/m², variant de 2 467 € pour les plus accessibles à 6 010 €. Pour les maisons, le prix moyen est de 2 541 €/m², avec des estimations allant de 1 197 € à 4 295 €.
Le prix moyen au m2 moyen des appartements en France est de 3 918 €.
Le prix moyen au m2 moyen des maisons en France est de 2 541 €.
| Ville | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Paris | 10 265 €/m² | 9 827 €/m² |
| Prix m² Marseille | 4 813 €/m² | 3 549 €/m² |
| Prix m² Lyon | 6 039 €/m² | 4 596 €/m² |
| Prix m² Toulouse | 4 332 €/m² | 3 520 €/m² |
| Prix m² Nice | 6 113 €/m² | 5 274 €/m² |
| Prix m² Nantes | 4 159 €/m² | 3 366 €/m² |
| Prix m² Strasbourg | 3 495 €/m² | 3 752 €/m² |
| Prix m² Montpellier | 4 287 €/m² | 3 410 €/m² |
| Prix m² Bordeaux | 4 996 €/m² | 4 434 €/m² |
| Prix m² Rennes | 4 966 €/m² | 3 876 €/m² |
| Prix m² Le Havre | 2 358 €/m² | 1 899 €/m² |
| Prix m² Reims | 3 061 €/m² | 2 624 €/m² |
| Prix m² Lille | 3 380 €/m² | 3 369 €/m² |
| Prix m² Saint-Étienne | 2 088 €/m² | 1 244 €/m² |
| Prix m² Toulon | 4 361 €/m² | 3 266 €/m² |
| Prix m² Grenoble | 3 846 €/m² | 2 596 €/m² |
| Prix m² Angers | 3 485 €/m² | 3 199 €/m² |
| Prix m² Dijon | 3 207 €/m² | 2 652 €/m² |
| Prix m² Brest | 2 529 €/m² | 2 488 €/m² |
| Prix m² Le Mans | 2 046 €/m² | 2 017 €/m² |
| Prix m² Clermont-Ferrand | 2 646 €/m² | 2 152 €/m² |
| Prix m² Amiens | 2 423 €/m² | 2 566 €/m² |
| Prix m² Aix-en-Provence | 6 480 €/m² | 5 239 €/m² |
| Prix m² Limoges | 1 957 €/m² | 1 588 €/m² |
| Prix m² Nîmes | 2 689 €/m² | 2 317 €/m² |
| Prix m² Tours | 3 449 €/m² | 2 894 €/m² |
| Prix m² Villeurbanne | 4 772 €/m² | 3 749 €/m² |
| Prix m² Metz | 2 455 €/m² | 2 359 €/m² |
| Prix m² Besançon | 2 486 €/m² | 2 339 €/m² |
| Prix m² Perpignan | 2 160 €/m² | 1 845 €/m² |
| Prix m² Boulogne-Billancourt | 9 869 €/m² | 8 219 €/m² |
| Prix m² Versailles | 9 089 €/m² | 7 757 €/m² |
| Prix m² Vincennes | 10 957 €/m² | 9 401 €/m² |
| Prix m² Rouen | 2 825 €/m² | 2 620 €/m² |
| Prix m² Montreuil | 5 616 €/m² | 6 711 €/m² |
| Prix m² Nancy | 2 769 €/m² | 2 309 €/m² |
| Prix m² La Rochelle | 4 905 €/m² | 4 409 €/m² |
| Prix m² Courbevoie | 7 826 €/m² | 6 621 €/m² |
| Prix m² Annecy | 7 435 €/m² | 5 930 €/m² |
| Prix m² Issy-les-Moulineaux | 8 033 €/m² | 7 438 €/m² |
| Prix m² Montrouge | 9 295 €/m² | 7 710 €/m² |
| Prix m² Clichy | 8 187 €/m² | 6 946 €/m² |
| Prix m² Caen | 3 769 €/m² | 3 045 €/m² |
| Prix m² Saint-Ouen | 6 686 €/m² | 6 252 €/m² |
| Prix m² Rueil-Malmaison | 6 825 €/m² | 5 550 €/m² |
| Prix m² Neuilly-sur-Seine | 12 639 €/m² | 10 533 €/m² |
| Prix m² Puteaux | 7 689 €/m² | 7 233 €/m² |
| Prix m² Cannes | 7 302 €/m² | 6 130 €/m² |
| Prix m² Pantin | 6 027 €/m² | 6 039 €/m² |
| Prix m² Suresnes | 7 248 €/m² | 6 781 €/m² |
| Département | Prix immobilier des maisons | Prix immobilier des appartements |
|---|---|---|
| Prix m² Ain | 2 820 €/m² | 2 763 €/m² |
| Prix m² Aisne | 1 297 €/m² | 1 484 €/m² |
| Prix m² Allier | 1 344 €/m² | 1 223 €/m² |
| Prix m² Alpes-de-Haute-Provence | 2 182 €/m² | 1 973 €/m² |
| Prix m² Alpes-Maritimes | 5 495 €/m² | 5 265 €/m² |
| Prix m² Ardèche | 2 350 €/m² | 1 615 €/m² |
| Prix m² Ardennes | 1 282 €/m² | 1 117 €/m² |
| Prix m² Ariège | 1 708 €/m² | 1 526 €/m² |
| Prix m² Aube | 1 477 €/m² | 1 562 €/m² |
| Prix m² Aude | 2 269 €/m² | 2 186 €/m² |
| Prix m² Aveyron | 1 745 €/m² | 1 816 €/m² |
| Prix m² Bas-Rhin | 2 425 €/m² | 3 141 €/m² |
| Prix m² Bouches-du-Rhône | 4 163 €/m² | 3 681 €/m² |
| Prix m² Calvados | 2 785 €/m² | 3 325 €/m² |
| Prix m² Cantal | 1 468 €/m² | 1 340 €/m² |
| Prix m² Charente | 1 588 €/m² | 1 641 €/m² |
| Prix m² Charente-Maritime | 3 283 €/m² | 3 555 €/m² |
| Prix m² Cher | 1 227 €/m² | 1 342 €/m² |
| Prix m² Corrèze | 1 584 €/m² | 1 450 €/m² |
| Prix m² Corse-du-Sud | 4 301 €/m² | 4 250 €/m² |
| Prix m² Côte-d'Or | 1 963 €/m² | 2 404 €/m² |
| Prix m² Côtes-d'Armor | 2 457 €/m² | 2 785 €/m² |
| Prix m² Creuse | 1 024 €/m² | 986 €/m² |
| Prix m² Deux-Sèvres | 1 577 €/m² | 1 697 €/m² |
| Prix m² Dordogne | 1 844 €/m² | 1 705 €/m² |
| Prix m² Doubs | 1 954 €/m² | 2 113 €/m² |
| Prix m² Drôme | 2 662 €/m² | 2 036 €/m² |
| Prix m² Essonne | 2 934 €/m² | 3 081 €/m² |
| Prix m² Eure | 1 946 €/m² | 1 942 €/m² |
| Prix m² Eure-et-Loir | 1 870 €/m² | 1 976 €/m² |
| Prix m² Finistère | 2 625 €/m² | 2 429 €/m² |
| Prix m² Gard | 2 771 €/m² | 2 491 €/m² |
| Prix m² Gers | 1 909 €/m² | 1 607 €/m² |
| Prix m² Gironde | 3 758 €/m² | 3 904 €/m² |
| Prix m² Guadeloupe | 2 423 €/m² | 2 745 €/m² |
| Prix m² Guyane | 2 318 €/m² | 2 669 €/m² |
| Prix m² Haut-Rhin | 2 336 €/m² | 1 882 €/m² |
| Prix m² Haute-Corse | 3 092 €/m² | 3 154 €/m² |
| Prix m² Haute-Garonne | 3 099 €/m² | 3 228 €/m² |
| Prix m² Haute-Loire | 1 682 €/m² | 1 439 €/m² |
| Prix m² Haute-Marne | 1 029 €/m² | 1 139 €/m² |
| Prix m² Haute-Saône | 1 179 €/m² | 1 176 €/m² |
| Prix m² Haute-Savoie | 5 344 €/m² | 4 963 €/m² |
| Prix m² Haute-Vienne | 1 590 €/m² | 1 562 €/m² |
| Prix m² Hautes-Alpes | 2 628 €/m² | 2 770 €/m² |
| Prix m² Hautes-Pyrénées | 1 982 €/m² | 1 974 €/m² |
| Prix m² Hauts-de-Seine | 6 787 €/m² | 6 613 €/m² |
| Prix m² Hérault | 3 425 €/m² | 3 379 €/m² |
| Prix m² Île de Clipperton | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Ille-et-Vilaine | 2 967 €/m² | 3 628 €/m² |
| Prix m² Indre | 1 139 €/m² | 1 146 €/m² |
| Prix m² Indre-et-Loire | 2 193 €/m² | 2 549 €/m² |
| Prix m² Isère | 2 939 €/m² | 2 657 €/m² |
| Prix m² Jura | 1 679 €/m² | 1 792 €/m² |
| Prix m² La Réunion | 2 234 €/m² | 2 236 €/m² |
| Prix m² Landes | 3 268 €/m² | 3 244 €/m² |
| Prix m² Loir-et-Cher | 1 552 €/m² | 1 710 €/m² |
| Prix m² Loire | 2 164 €/m² | 1 411 €/m² |
| Prix m² Loire-Atlantique | 3 147 €/m² | 3 544 €/m² |
| Prix m² Loiret | 1 933 €/m² | 2 152 €/m² |
| Prix m² Lot | 1 872 €/m² | 1 617 €/m² |
| Prix m² Lot-et-Garonne | 1 772 €/m² | 1 488 €/m² |
| Prix m² Lozère | 1 805 €/m² | 1 618 €/m² |
| Prix m² Maine-et-Loire | 2 178 €/m² | 2 806 €/m² |
| Prix m² Manche | 2 290 €/m² | 2 411 €/m² |
| Prix m² Marne | 1 938 €/m² | 2 237 €/m² |
| Prix m² Martinique | 2 233 €/m² | 2 419 €/m² |
| Prix m² Mayenne | 1 544 €/m² | 2 110 €/m² |
| Prix m² Mayotte | - | 1 700 €/m² |
| Prix m² Meurthe-et-Moselle | 1 868 €/m² | 1 859 €/m² |
| Prix m² Meuse | 1 095 €/m² | 1 098 €/m² |
| Prix m² Morbihan | 3 014 €/m² | 3 352 €/m² |
| Prix m² Moselle | 1 814 €/m² | 2 047 €/m² |
| Prix m² Nièvre | 1 040 €/m² | 1 039 €/m² |
| Prix m² Nord | 2 085 €/m² | 2 559 €/m² |
| Prix m² Nouvelle-Calédonie | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Oise | 2 229 €/m² | 2 229 €/m² |
| Prix m² Orne | 1 596 €/m² | 1 408 €/m² |
| Prix m² Paris | 10 265 €/m² | 9 827 €/m² |
| Prix m² Pas-de-Calais | 1 833 €/m² | 2 655 €/m² |
| Prix m² Polynésie française | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Puy-de-Dôme | 1 979 €/m² | 2 068 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Atlantiques | 3 359 €/m² | 3 969 €/m² |
| Prix m² Pyrénées-Orientales | 2 894 €/m² | 2 511 €/m² |
| Prix m² Rhône | 3 771 €/m² | 3 917 €/m² |
| Prix m² Saint-Barthélemy | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Saint-Martin | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Saône-et-Loire | 1 500 €/m² | 1 498 €/m² |
| Prix m² Sarthe | 1 644 €/m² | 1 900 €/m² |
| Prix m² Savoie | 4 063 €/m² | 4 707 €/m² |
| Prix m² Seine-et-Marne | 2 565 €/m² | 3 277 €/m² |
| Prix m² Seine-Maritime | 2 094 €/m² | 2 119 €/m² |
| Prix m² Seine-Saint-Denis | 3 467 €/m² | 4 152 €/m² |
| Prix m² Somme | 1 783 €/m² | 2 441 €/m² |
| Prix m² Tarn | 1 908 €/m² | 1 922 €/m² |
| Prix m² Tarn-et-Garonne | 2 093 €/m² | 1 871 €/m² |
| Prix m² Terres australes et antarctiques françaises | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Territoire de Belfort | 1 632 €/m² | 1 440 €/m² |
| Prix m² Val-d'Oise | 3 165 €/m² | 3 227 €/m² |
| Prix m² Val-de-Marne | 4 425 €/m² | 5 209 €/m² |
| Prix m² Var | 4 750 €/m² | 4 334 €/m² |
| Prix m² Vaucluse | 2 812 €/m² | 2 283 €/m² |
| Prix m² Vendée | 2 754 €/m² | 3 205 €/m² |
| Prix m² Vienne | 1 579 €/m² | 2 063 €/m² |
| Prix m² Vosges | 1 391 €/m² | 1 356 €/m² |
| Prix m² Wallis et Futuna | 2 541 €/m² | 3 918 €/m² |
| Prix m² Yonne | 1 300 €/m² | 1 452 €/m² |
| Prix m² Yvelines | 3 813 €/m² | 4 568 €/m² |
SeLoger c'est aussi