Prix moyen des appartements au m2 Capizzolo
Prix haut: 5 896 €
3 215 €
Prix bas: 1 286 €
Moyenne à Speloncato
Prix haut: 3 215 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Speloncato | 3 725 € |
| Valle Al Cimiterio | 3 368 € |
| La Toghella | 3 912 € |
| Place de l'Église | 3 725 € |
| Ponte | 3 457 € |
| Maca Salita | 3 457 € |
| Padule | 3 457 € |
| Convento | 3 368 € |
| Bontempo | 3 457 € |
| Chjassu Mozzu, PORCILETTI | 3 368 € |
| Calanche | 3 368 € |
| Chiosella | 3 368 € |
| Pagliajolo | 3 725 € |
| Pero | 3 457 € |
| Reginu | 3 457 € |
| Valle Casarone | 4 699 € |
| Pomontone | 2 659 € |
| Valla | 3 368 € |
| Domalto | 3 368 € |
| Filagna | 3 457 € |
| Cammerajo | 3 457 € |
| Carignelli | 2 739 € |
| Canale | 3 368 € |
| Calcinajo | 2 659 € |
| Alzi Tripiani | 4 849 € |
| Bocca Di Stipide | 3 725 € |
| Formicaja | 3 725 € |
| Codole | 4 849 € |
| Conca | 3 457 € |
| Pagliajo | 3 725 € |
| Vicchieti | 4 699 € |
| Barrage de Codole | 3 912 € |
| Annunziata | 3 725 € |
| Pietra Capineto | 2 659 € |
| Pietra Piccata | 3 368 € |
| San Martino | 2 659 € |
| Tecchiarelle | 2 659 € |
| Vado | 4 699 € |
| Carlaccio |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Cammerajo | 3 457 € |
| Carignelli | 2 739 € |
| Canale | 3 368 € |
| Calcinajo | 2 659 € |
| Alzi Tripiani | 4 849 € |
| Bocca Di Stipide | 3 725 € |
| Formicaja | 3 725 € |
| Codole | 4 849 € |
| Conca | 3 457 € |
| Pagliajo | 3 725 € |
| Vicchieti | 4 699 € |
| Barrage de Codole | 3 912 € |
| Annunziata | 3 725 € |
| Pietra Capineto | 2 659 € |
| Pietra Piccata | 3 368 € |
| San Martino | 2 659 € |
| Tecchiarelle | 2 659 € |
| Vado | 4 699 € |
| Carlaccio |