Prix moyen des appartements au m2 Valla Mozza
Prix haut: 5 534 €
3 832 €
Prix bas: 1 861 €
Moyenne à Belgodère
Prix haut: 3 832 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Copra Scorsa | 3 725 € |
| Mezzanile | 3 725 € |
| Paese Novo | 3 725 € |
| Ajola | 3 725 € |
| Costa | 3 725 € |
| Macchioni | 3 725 € |
| Guaitella | 3 725 € |
| Paesolo | 3 725 € |
| Erbajola | 3 725 € |
| Capanne | 3 725 € |
| Mortella | 3 725 € |
| Stazzola | 3 725 € |
| Capicciolo | 3 725 € |
| Convento | 3 725 € |
| Rimessa | 3 725 € |
| Conca | 3 725 € |
| Fondo | 3 725 € |
| Cima | 3 725 € |
| Mogliolaccie | 3 725 € |
| San Giovanni | 3 725 € |
| Teselle | 3 725 € |
| Piantinco | 3 725 € |
| Rovellino | 3 725 € |
| Avapiola | 3 644 € |
| Mamuglio | 3 725 € |
| Lenze | 3 725 € |
| Bonaldello | 3 725 € |
| Volpaso | 3 725 € |
| Piano | 3 725 € |
| Querciolano | 3 725 € |
| Valdo | 3 725 € |
| Tora Al Piano | 3 725 € |
| San Giovanni, CANALELLO | 3 725 € |
| Sialello | 3 725 € |
| Riniccio | 3 725 € |
| Piano Alla Guaglia | 3 725 € |
| Chioso Longo | 3 725 € |
| Campo Longo | 3 725 € |
| Giunchito | 3 725 € |
| Grassa Coda |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Teselle | 3 725 € |
| Piantinco | 3 725 € |
| Rovellino | 3 725 € |
| Avapiola | 3 644 € |
| Mamuglio | 3 725 € |
| Lenze | 3 725 € |
| Bonaldello | 3 725 € |
| Volpaso | 3 725 € |
| Piano | 3 725 € |
| Querciolano | 3 725 € |
| Valdo | 3 725 € |
| Tora Al Piano | 3 725 € |
| San Giovanni, CANALELLO | 3 725 € |
| Sialello | 3 725 € |
| Riniccio | 3 725 € |
| Piano Alla Guaglia | 3 725 € |
| Chioso Longo | 3 725 € |
| Campo Longo | 3 725 € |
| Giunchito | 3 725 € |
| Grassa Coda |