Prix moyen des appartements au m2 Boulevard B Danesi-Résidentiel
Prix haut: 3 958 €
3 442 €
Prix bas: 3 098 €
Moyenne à Monserato
Prix haut: 3 442 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Boulevard Paoli | 3 343 € |
| Avenue de la Libération | 2 706 € |
| Boulevard Benoîte Danesi | 3 640 € |
| Route Supérieure de Cardo | 3 640 € |
| Route de Saint-Florent | 3 640 € |
| Rue César Campinchi | 3 215 € |
| Avenue Émile Sari | 3 215 € |
| Avenue du Macchione | 3 640 € |
| Chemin d'Agliani | 3 640 € |
| Boulevard Auguste Gaudin | 3 311 € |
| Rue Victor Hugo | 2 706 € |
| Rue Saint-Joseph | 3 640 € |
| Boulevard Recipello | 3 343 € |
| Pastoreccia | 3 089 € |
| Boulevard du Général Graziani | 3 215 € |
| CARDO | 3 640 € |
| rue droite | 3 311 € |
| Avenue Paul Giacobbi | 3 640 € |
| Avenue Sampiero Corso | 3 640 € |
| Rue Campanari | 3 208 € |
| Rue François Vittori | 2 706 € |
| Rue Jules Mondoloni | 2 706 € |
| Rue Jean Pierre Gaffory | 2 706 € |
| Boulevard Hyacinthe de Montera | 3 640 € |
| Rue Général Carbuccia | 3 311 € |
| Boulevard Général Giraud | 3 640 € |
| Route de Ville | 3 640 € |
| Rue Laétitia | 3 640 € |
| CAPANELLE | 3 215 € |
| Montesoro | 3 640 € |
| Rue du Nucellu | 3 640 € |
| Rue Napoléon | 3 311 € |
| Rue Colonella | 3 208 € |
| Chemin de l'Annonciade | 3 640 € |
| Rue du Commandant Luce de Casabianca | 3 215 € |
| Rue Marcel Paul | 3 640 € |
| Route Inférieure de Cardo | 3 640 € |
| Erbajolo | 3 089 € |
| Rue Chanoine Bonerandi |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue François Vittori | 2 706 € |
| Rue Jules Mondoloni | 2 706 € |
| Rue Jean Pierre Gaffory | 2 706 € |
| Boulevard Hyacinthe de Montera | 3 640 € |
| Rue Général Carbuccia | 3 311 € |
| Boulevard Général Giraud | 3 640 € |
| Route de Ville | 3 640 € |
| Rue Laétitia | 3 640 € |
| CAPANELLE | 3 215 € |
| Montesoro | 3 640 € |
| Rue du Nucellu | 3 640 € |
| Rue Napoléon | 3 311 € |
| Rue Colonella | 3 208 € |
| Chemin de l'Annonciade | 3 640 € |
| Rue du Commandant Luce de Casabianca | 3 215 € |
| Rue Marcel Paul | 3 640 € |
| Route Inférieure de Cardo | 3 640 € |
| Erbajolo | 3 089 € |
| Rue Chanoine Bonerandi |