| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Monte Bello | 3 640 € |
| Piazze | 2 886 € |
| Poggio | 2 886 € |
| Gorgaccia | 2 886 € |
| Lucitello | 2 886 € |
| Torra | 2 886 € |
| Santuario | 2 886 € |
| Padulella | 2 886 € |
| Lucitello, FOATA | 2 886 € |
| Curtalina | 2 886 € |
| Chioselle | 2 886 € |
| Foata | 2 886 € |
| Treppa | 2 886 € |
| Molinaccio | 2 886 € |
| Fontana | 2 886 € |
| Fica Fiora, PIOVANACCIA | 2 886 € |
| Calarana | 2 886 € |
| Pian Del Casale | 2 886 € |
| Pezzo | 3 126 € |
| Prato | 2 886 € |
| Piedi Pinzutti | 2 886 € |
| Bettolacce | 2 886 € |
| Chioselle, VISINCA | 2 886 € |
| Fica Fiora, SUALE | 2 886 € |
| Fica Pruna | 2 886 € |
| Ficajola | 2 886 € |
| Fiumicello | 2 886 € |
| Ferrale | 2 886 € |
| Fica Fiora | 2 886 € |
| Miloni | 2 886 € |
| Pietricincolo | 2 886 € |
| Piovanaccia | 2 886 € |
| La Serra | 3 640 € |
| Suale | 2 886 € |
| Route Impériale, PANICALE | 2 886 € |
| Pastricciolo | 2 886 € |
| L'Osteria, PIANA | 2 886 € |
| Piana | 2 886 € |
| Prix au m2 des rues de Barbaggio |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Piedi Pinzutti | 2 886 € |
| Bettolacce | 2 886 € |
| Chioselle, VISINCA | 2 886 € |
| Fica Fiora, SUALE | 2 886 € |
| Fica Pruna | 2 886 € |
| Ficajola | 2 886 € |
| Fiumicello | 2 886 € |
| Ferrale | 2 886 € |
| Fica Fiora | 2 886 € |
| Miloni | 2 886 € |
| Pietricincolo | 2 886 € |
| Piovanaccia | 2 886 € |
| La Serra | 3 640 € |
| Suale | 2 886 € |
| Route Impériale, PANICALE | 2 886 € |
| Pastricciolo | 2 886 € |
| L'Osteria, PIANA | 2 886 € |
| Piana | 2 886 € |
| Prix au m2 des rues de Barbaggio |
répartis entre 61% de résidences principales, 38% de résidences secondaires et 1% de logements vacants.
contre 73% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 801€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 910€ par m².
avec une population mobile comptant 4% d’étudiants.
contre 80% de propriétaires.