| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Colleta | 3 091 € |
| Usciolo | 3 091 € |
| Chiappa | 3 091 € |
| Acquatella | 3 091 € |
| Ogliastrone | 3 091 € |
| Marcuggio | 3 091 € |
| Caparone | 3 091 € |
| Nido Di Corbo | 3 091 € |
| Fontana | 3 091 € |
| Pozzo | 3 091 € |
| Urbalacone | 3 091 € |
| Zapolo | 3 091 € |
| Rafanajo | 3 091 € |
| Rizzali | 3 091 € |
| Pezzo Seco | 3 091 € |
| Piovanaccio | 3 091 € |
| Fontanella | 3 091 € |
| Cardiccione | 3 091 € |
| Catrapana | 3 091 € |
| Chiasi | 3 091 € |
| Chiosello | 3 091 € |
| Prix au m2 des rues d'Urbalacone |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Zapolo | 3 091 € |
| Rafanajo | 3 091 € |
| Rizzali | 3 091 € |
| Pezzo Seco | 3 091 € |
| Piovanaccio | 3 091 € |
| Fontanella | 3 091 € |
| Cardiccione | 3 091 € |
| Catrapana | 3 091 € |
| Chiasi | 3 091 € |
| Chiosello | 3 091 € |
| Prix au m2 des rues d'Urbalacone |
répartis entre 75% de résidences principales, 25% de résidences secondaires et 0% de logements vacants.
contre 87% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 4 728€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 819€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 78% de propriétaires.