Prix moyen des appartements au m2 Sicche, VIGNA NUOVA
Prix haut: 4 475 €
2 755 €
Prix bas: 1 279 €
Moyenne à Santa-Maria-Siché
Prix haut: 2 755 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Sicche | 2 949 € |
| Canaso | 2 949 € |
| Nociareto | 2 949 € |
| Quarciolo | 2 949 € |
| Chiosello | 2 949 € |
| Vagani | 2 949 € |
| Vigna Della Chiesa | 2 949 € |
| Piana Al Valdo | 2 949 € |
| Tomboli | 2 949 € |
| Costarella | 2 949 € |
| Lacciajolo | 2 949 € |
| Fioccone | 2 949 € |
| Chiosa | 2 949 € |
| Taparcelli | 2 949 € |
| Piazza Al Balcone | 2 949 € |
| Ortaccio | 2 949 € |
| Pratarello | 2 949 € |
| Varghiaccia | 2 949 € |
| Pozziese | 2 949 € |
| Pantano | 2 949 € |
| Pastro | 2 949 € |
| Tapartello | 2 949 € |
| Vadina | 2 949 € |
| San Bastiano | 2 949 € |
| Casella | 2 949 € |
| Cappella | 2 949 € |
| Apa | 2 949 € |
| Molinello | 2 949 € |
| Ombricciola | 2 949 € |
| Molinacci | 2 949 € |
| Dicceppo | 2 949 € |
| Burollo | 2 949 € |
| Acciajola | 2 949 € |
| Anghiale | 2 949 € |
| Casabianca | 2 949 € |
| Santa Reparata | 2 949 € |
| Strega | 2 949 € |
| Vadone | 2 949 € |
| Piètre Grosse |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Pastro | 2 949 € |
| Tapartello | 2 949 € |
| Vadina | 2 949 € |
| San Bastiano | 2 949 € |
| Casella | 2 949 € |
| Cappella | 2 949 € |
| Apa | 2 949 € |
| Molinello | 2 949 € |
| Ombricciola | 2 949 € |
| Molinacci | 2 949 € |
| Dicceppo | 2 949 € |
| Burollo | 2 949 € |
| Acciajola | 2 949 € |
| Anghiale | 2 949 € |
| Casabianca | 2 949 € |
| Santa Reparata | 2 949 € |
| Strega | 2 949 € |
| Vadone | 2 949 € |
| Piètre Grosse |