Prix moyen des appartements au m2 Erbajolo
Prix haut: 3 687 €
1 844 €
Prix bas: 910 €
Moyenne à Cargiaca
Prix haut: 1 844 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Zizi | 2 248 € |
| Scarpa | 2 248 € |
| Casalta | 2 248 € |
| Chiarastelli | 2 248 € |
| Corridore | 2 248 € |
| Cantone | 2 248 € |
| Casarosa | 2 248 € |
| Casarosa, CANTONE | 2 248 € |
| Murruccio | 2 248 € |
| Poggio Di Chiesa | 2 248 € |
| La Rocca | 2 248 € |
| Terraggio | 2 248 € |
| Casamajo | 2 248 € |
| Casarosa, CHIUSA | 2 248 € |
| Casarosa, MURRUCCIO | 2 248 € |
| Costa | 2 248 € |
| Filicatoggio | 2 248 € |
| Grotta | 2 248 € |
| Lenze, VIGNA DI L'ORTO | 2 248 € |
| Lenze | 2 248 € |
| Monte Rosso | 2 248 € |
| Chiesa | 2 248 € |
| Chioso Di Casa | 2 248 € |
| Colle Di Zizi | 2 248 € |
| Casarosa, PIANELLI | 2 248 € |
| Casarosa, PIANO | 2 248 € |
| Casarosa, VECCHIO | 2 248 € |
| Castagnola | 2 248 € |
| Cargiaca | 2 248 € |
| Vigne Vecchie | 2 248 € |
| Sorba | 2 248 € |
| Casarosa, CHIESA | 2 248 € |
| Calderamulla |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Grotta | 2 248 € |
| Lenze, VIGNA DI L'ORTO | 2 248 € |
| Lenze | 2 248 € |
| Monte Rosso | 2 248 € |
| Chiesa | 2 248 € |
| Chioso Di Casa | 2 248 € |
| Colle Di Zizi | 2 248 € |
| Casarosa, PIANELLI | 2 248 € |
| Casarosa, PIANO | 2 248 € |
| Casarosa, VECCHIO | 2 248 € |
| Castagnola | 2 248 € |
| Cargiaca | 2 248 € |
| Vigne Vecchie | 2 248 € |
| Sorba | 2 248 € |
| Casarosa, CHIESA | 2 248 € |
| Calderamulla |