Prix moyen des appartements au m2 Rue Auguste Garnier
Prix haut: 2 081 €
1 307 €
Prix bas: 802 €
Moyenne à Bagneux
Prix haut: 1 307 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de la Sodoyère | 1 352 € |
| Rue Haute | 1 352 € |
| Rue de Gratigny | 1 352 € |
| Rue Basse | 1 352 € |
| Rue de la Vigne | 1 352 € |
| Grande Rue | 1 352 € |
| Rue de la Gravelatte | 1 352 € |
| Rue du Moulinet | 1 352 € |
| Rue du Marais | 1 352 € |
| Rue des Auges | 1 352 € |
| Rue de la Cave | 1 352 € |
| Rue du Closet | 1 352 € |
| Rue Gustave Flaubert | 1 352 € |
| Rue du Déversoir | 1 352 € |
| Rue des Jardins | 1 352 € |
| Rue de la Barbuise | 1 352 € |
| Rue de l'Église | 1 352 € |
| Place Jules Carré | 1 352 € |
| Rue des Prés Marie | 1 352 € |
| Rue du Calvaire | 1 352 € |
| Rue du Canal | 1 352 € |
| Rue du Bois Jolly | 1 352 € |
| Rue de la Croyette | 1 352 € |
| Rue du Filoir | 1 352 € |
| Rue de la Pompe | 1 352 € |
| Rue de la Noue | 1 352 € |
| Rue des Glas | 1 352 € |
| Ruelle de l'Abbé Guyot | 1 352 € |
| Rue de la Lauche | 1 352 € |
| Rue des Madres | 1 352 € |
| Rue de la Commune | 1 352 € |
| Impasse du Canal | 1 352 € |
| Chemin Rural Achille Fossoyeux | 1 352 € |
| Les Greves | 1 352 € |
| Les Mardelles | 1 352 € |
| L Ormois Pres du Rouillis |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue des Prés Marie | 1 352 € |
| Rue du Calvaire | 1 352 € |
| Rue du Canal | 1 352 € |
| Rue du Bois Jolly | 1 352 € |
| Rue de la Croyette | 1 352 € |
| Rue du Filoir | 1 352 € |
| Rue de la Pompe | 1 352 € |
| Rue de la Noue | 1 352 € |
| Rue des Glas | 1 352 € |
| Ruelle de l'Abbé Guyot | 1 352 € |
| Rue de la Lauche | 1 352 € |
| Rue des Madres | 1 352 € |
| Rue de la Commune | 1 352 € |
| Impasse du Canal | 1 352 € |
| Chemin Rural Achille Fossoyeux | 1 352 € |
| Les Greves | 1 352 € |
| Les Mardelles | 1 352 € |
| L Ormois Pres du Rouillis |