Prix moyen des appartements au m2 Rue des Anciens d'Afn
Prix haut: 3 084 €
2 355 €
Prix bas: 1 831 €
Moyenne à Esvres
Prix haut: 2 355 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Nationale | 2 361 € |
| Rue du Vallon | 2 361 € |
| Rue de Tours | 2 361 € |
| Rue du Carroi de Varidaine | 2 361 € |
| Place Joseph Bourreau | 2 361 € |
| Rue du Stade | 2 361 € |
| Rue du 11 Novembre | 2 361 € |
| Avenue de l'Abbé Pierre | 2 361 € |
| Rue Alfred de Vigny | 2 361 € |
| Rue Paul Cocteau | 2 361 € |
| Rue des Coudrières | 2 361 € |
| La Hardellière | 2 361 € |
| Rue Chanoine Noël Carlotti | 2 361 € |
| Rue François Rabelais | 2 361 € |
| Vauguinier | 2 361 € |
| Place du Peu | 2 361 € |
| Rue de la Papautrie | 2 361 € |
| La Huaudière | 2 361 € |
| Rue de la Tour | 2 361 € |
| Rue du Haut l'Hommais | 2 361 € |
| Place Georges Lhermite | 2 361 € |
| Rue Honoré de Balzac | 2 361 € |
| Rue du Saute Loup | 2 361 € |
| Rue Nericault Destouches | 2 361 € |
| Rue de Beauregard | 2 361 € |
| Route des Recais | 2 361 € |
| Route de la Brouette | 2 361 € |
| Allée de la Chesnaie | 2 361 € |
| Place des Droits de l'Homme | 2 361 € |
| Rue des Caves | 2 361 € |
| Rue du Prieuré | 2 361 € |
| La Chaussée | 2 361 € |
| Nantilly | 2 361 € |
| La Papautrie | 2 361 € |
| Rue Baptiste Marcet | 2 361 € |
| Rue du Bas l'Hommais | 2 361 € |
| Rue du Village d'Abas | 2 361 € |
| Clos de Vaugrignon | 2 361 € |
| Rue de Vontes |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place Georges Lhermite | 2 361 € |
| Rue Honoré de Balzac | 2 361 € |
| Rue du Saute Loup | 2 361 € |
| Rue Nericault Destouches | 2 361 € |
| Rue de Beauregard | 2 361 € |
| Route des Recais | 2 361 € |
| Route de la Brouette | 2 361 € |
| Allée de la Chesnaie | 2 361 € |
| Place des Droits de l'Homme | 2 361 € |
| Rue des Caves | 2 361 € |
| Rue du Prieuré | 2 361 € |
| La Chaussée | 2 361 € |
| Nantilly | 2 361 € |
| La Papautrie | 2 361 € |
| Rue Baptiste Marcet | 2 361 € |
| Rue du Bas l'Hommais | 2 361 € |
| Rue du Village d'Abas | 2 361 € |
| Clos de Vaugrignon | 2 361 € |
| Rue de Vontes |