| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Nationale | 2 742 € |
| Rue de Saint-Nicolas | 2 742 € |
| Rue de l'Église | 2 742 € |
| Rue de la Gare | 2 742 € |
| Mane Kerverh | 2 742 € |
| Route de Locmaria | 2 742 € |
| Rue du Narbond | 2 742 € |
| Rue de Perrien | 2 742 € |
| Rue Traversière | 2 742 € |
| Kerzard | 2 339 € |
| Rue d'Auray | 2 742 € |
| Rue du Pont Neuf | 2 742 € |
| Rue du Gohlenn | 2 742 € |
| Rue du Pouldu | 2 339 € |
| Rue du Murio | 2 742 € |
| Rue du Château | 2 742 € |
| Rue du Distro | 2 742 € |
| Place de la Poste | 2 742 € |
| Rue du Parc des Sports | 2 742 € |
| Rue de Mane Pages | 2 742 € |
| Place Georges Cadoudal | 2 742 € |
| Locmaria | 2 742 € |
| Rue Jean Haroche | 2 742 € |
| Rue de Mane Lann Vras | 2 742 € |
| Rue de Lann Er Scasse | 2 742 € |
| Place de l'Église | 2 742 € |
| Place Saint-Michel | 2 742 € |
| Rue Joseph Jacob | 2 742 € |
| Mane Craping | 2 742 € |
| Rue du Bois | 2 742 € |
| Rue de Parc Lann | 2 742 € |
| Tallan | 2 742 € |
| Coet Cranne | 2 339 € |
| Rue de la Chapelle | 2 742 € |
| Boledat | 2 742 € |
| Rue du Pré de la Fontaine | 2 742 € |
| Rue du Verger Er Leur | 2 742 € |
| Rue de Poulcanir | 2 742 € |
| Rue de Kerbotez | 2 742 € |
| Prix au m2 des rues de Landévant |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place Georges Cadoudal | 2 742 € |
| Locmaria | 2 742 € |
| Rue Jean Haroche | 2 742 € |
| Rue de Mane Lann Vras | 2 742 € |
| Rue de Lann Er Scasse | 2 742 € |
| Place de l'Église | 2 742 € |
| Place Saint-Michel | 2 742 € |
| Rue Joseph Jacob | 2 742 € |
| Mane Craping | 2 742 € |
| Rue du Bois | 2 742 € |
| Rue de Parc Lann | 2 742 € |
| Tallan | 2 742 € |
| Coet Cranne | 2 339 € |
| Rue de la Chapelle | 2 742 € |
| Boledat | 2 742 € |
| Rue du Pré de la Fontaine | 2 742 € |
| Rue du Verger Er Leur | 2 742 € |
| Rue de Poulcanir | 2 742 € |
| Rue de Kerbotez | 2 742 € |
| Prix au m2 des rues de Landévant |
répartis entre 88% de résidences principales, 9% de résidences secondaires et 3% de logements vacants.
contre 88% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 2 890€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 2 724€ par m².
avec une population mobile comptant 5% d’étudiants.
contre 76% de propriétaires.