| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Mathurin Monier | 1 740 € |
| Rue de Rophemel | 1 740 € |
| Place des Terre Neuvas | 1 740 € |
| Rue Duguesclin | 1 740 € |
| Rue de la Magdeleine | 1 740 € |
| Rue de l'Abbaye | 1 740 € |
| Rue du Vieux Manoir | 1 740 € |
| KERNEUF | 1 740 € |
| TRELEE | 1 740 € |
| Rue de l'If | 1 740 € |
| Rue des Portes | 1 740 € |
| Rue de la Fontaine de l'Osier | 1 740 € |
| Couacle | 1 740 € |
| Rue des Frères Bouillons | 1 740 € |
| Rue de Bague | 1 740 € |
| Rue de la Croix du Sud | 1 740 € |
| La Croix | 1 740 € |
| LA HAUTE BOISSIERE | 1 740 € |
| Impasse du Clos de la Forge | 1 740 € |
| LA FAVERIE | 1 740 € |
| Le Haut Val | 1 740 € |
| Rue du 19 Mars 1962 | 1 740 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 1 740 € |
| Quesseul | 1 740 € |
| La Ville Es Rayes | 1 740 € |
| Le Haut Lannouée | 1 740 € |
| Rue des Templiers | 1 740 € |
| Lannouée | 1 740 € |
| Le Bas Lannouée | 1 740 € |
| Rue Pierre Loti | 1 740 € |
| Le Bouillon | 1 740 € |
| Kervalan | 1 740 € |
| Coatauve | 1 740 € |
| La Chauvinais | 1 740 € |
| Le Boudou | 1 740 € |
| LE HAUT VAU PITOU | 1 740 € |
| La Gripponnière | 1 740 € |
| La Basse Boissiere | 1 740 € |
| Biterne | 1 740 € |
| Prix au m2 des rues d'Yvignac-la-Tour |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Le Haut Val | 1 740 € |
| Rue du 19 Mars 1962 | 1 740 € |
| Rue du 8 Mai 1945 | 1 740 € |
| Quesseul | 1 740 € |
| La Ville Es Rayes | 1 740 € |
| Le Haut Lannouée | 1 740 € |
| Rue des Templiers | 1 740 € |
| Lannouée | 1 740 € |
| Le Bas Lannouée | 1 740 € |
| Rue Pierre Loti | 1 740 € |
| Le Bouillon | 1 740 € |
| Kervalan | 1 740 € |
| Coatauve | 1 740 € |
| La Chauvinais | 1 740 € |
| Le Boudou | 1 740 € |
| LE HAUT VAU PITOU | 1 740 € |
| La Gripponnière | 1 740 € |
| La Basse Boissiere | 1 740 € |
| Biterne | 1 740 € |
| Prix au m2 des rues d'Yvignac-la-Tour |
répartis entre 69% de résidences principales, 22% de résidences secondaires et 9% de logements vacants.
contre 98% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 928€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 736€ par m².
avec une population mobile comptant 4% d’étudiants.
contre 82% de propriétaires.