| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue du Perche | 1 624 € |
| Rue de Vaugelay | 1 624 € |
| Rue Thomas Hayot | 1 624 € |
| Route de Tourouvre | 1 624 € |
| Rue des Acacias | 1 624 € |
| Rue de la Tour | 1 624 € |
| Rue de l'Audience | 1 624 € |
| Rue des Perruches | 1 624 € |
| Rue du Vivier | 1 624 € |
| Rue de la Sablonnière | 1 624 € |
| Rue de la Poste | 1 624 € |
| Route de Moulins | 1 665 € |
| Rue des Perce-Neige | 1 624 € |
| Rue des Oiseaux | 1 665 € |
| Chemin de Champmesle | 1 624 € |
| Place de l'An 2000 | 1 624 € |
| La Forge | 1 675 € |
| Rue du Presbytère | 1 624 € |
| Cour de la Poste | 1 624 € |
| Route de la Trappe | 1 665 € |
| Lotissement Bellevue | 1 665 € |
| Chemin de la Noé | 1 624 € |
| Le Bas Sannière | 1 624 € |
| La Chechinière | 1 665 € |
| La Herse | 1 675 € |
| Vaunoise | 1 624 € |
| Place de l'Église | 1 624 € |
| Somsarthe | 1 665 € |
| La Vallée | 1 665 € |
| Route de Champmesle | 1 624 € |
| La Pilletière | 1 624 € |
| La Galopiniere | 1 624 € |
| Cour de la Tour | 1 624 € |
| Rue des Trous Emeux | 1 624 € |
| La Borie | 1 624 € |
| Les Gastineaux | 1 675 € |
| Les Hannetières | 1 665 € |
| Les Bruyères Jourdan | 1 624 € |
| Le Chêne | 1 665 € |
| Prix au m2 des rues de Soligny-la-Trappe |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Lotissement Bellevue | 1 665 € |
| Chemin de la Noé | 1 624 € |
| Le Bas Sannière | 1 624 € |
| La Chechinière | 1 665 € |
| La Herse | 1 675 € |
| Vaunoise | 1 624 € |
| Place de l'Église | 1 624 € |
| Somsarthe | 1 665 € |
| La Vallée | 1 665 € |
| Route de Champmesle | 1 624 € |
| La Pilletière | 1 624 € |
| La Galopiniere | 1 624 € |
| Cour de la Tour | 1 624 € |
| Rue des Trous Emeux | 1 624 € |
| La Borie | 1 624 € |
| Les Gastineaux | 1 675 € |
| Les Hannetières | 1 665 € |
| Les Bruyères Jourdan | 1 624 € |
| Le Chêne | 1 665 € |
| Prix au m2 des rues de Soligny-la-Trappe |
répartis entre 70% de résidences principales, 20% de résidences secondaires et 10% de logements vacants.
contre 92% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 270€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 698€ par m².
avec une population mobile comptant 4% d’étudiants.
contre 65% de propriétaires.