Prix moyen des appartements au m2 Rue du Poste Électrique
Prix haut: 1 459 €
863 €
Prix bas: 462 €
Moyenne à Youx
Prix haut: 863 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Le Sucharet | 860 € |
| Pigoil | 860 € |
| Rue de Laval | 860 € |
| Rue de Montjoie | 860 € |
| Rue de la Chapelle | 860 € |
| Rue du Chancelet | 860 € |
| Route de Pionsat | 860 € |
| Rue de la Chambre Chaude | 860 € |
| Rue des Lilas | 860 € |
| Rue du Puits 2 | 860 € |
| Rue de la Mairie | 860 € |
| Place des Mineurs | 860 € |
| Rue des Roses | 860 € |
| Rue des Sapins | 860 € |
| Rue des Chênes | 860 € |
| Rue de la Pêche | 860 € |
| Rue des Pivoines | 860 € |
| Les Chaumes | 860 € |
| Les Cros | 860 € |
| La Bergerolle | 860 € |
| Rue de l'Aubépine | 860 € |
| Cité de Pigoel | 860 € |
| Montchaujoux | 860 € |
| Labbaye | 860 € |
| Rue des Sorbiers | 860 € |
| Rue des Tilleuls | 860 € |
| Rue du Klub Sportowy Polonia | 860 € |
| Rue du Brelis | 860 € |
| Rue des Pavots | 860 € |
| Rue des Marronniers | 860 € |
| Rue des Mésanges | 860 € |
| Ladoux | 860 € |
| Biorat | 860 € |
| Place des Platanes | 860 € |
| Rue de la Carrière | 860 € |
| Rue des Bégonias | 860 € |
| Rue des Bleuets | 860 € |
| Rue des Genêts | 860 € |
| Rue du Lampiste | 860 € |
| Rue du Boutintrand |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue de l'Aubépine | 860 € |
| Cité de Pigoel | 860 € |
| Montchaujoux | 860 € |
| Labbaye | 860 € |
| Rue des Sorbiers | 860 € |
| Rue des Tilleuls | 860 € |
| Rue du Klub Sportowy Polonia | 860 € |
| Rue du Brelis | 860 € |
| Rue des Pavots | 860 € |
| Rue des Marronniers | 860 € |
| Rue des Mésanges | 860 € |
| Ladoux | 860 € |
| Biorat | 860 € |
| Place des Platanes | 860 € |
| Rue de la Carrière | 860 € |
| Rue des Bégonias | 860 € |
| Rue des Bleuets | 860 € |
| Rue des Genêts | 860 € |
| Rue du Lampiste | 860 € |
| Rue du Boutintrand |