| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Place de la Bruyère | 1 481 € |
| Route du Bois de Not | 1 481 € |
| Route de Molles | 1 481 € |
| Place de la Marianne | 1 170 € |
| Place des Riverots | 1 481 € |
| Rue de l'École | 1 170 € |
| La Ronze | 1 481 € |
| Les Chaux | 1 170 € |
| Route de Cusset | 1 481 € |
| Impasse du Bois de Not | 1 481 € |
| Rue de l'Église | 1 170 € |
| Route de Lapalisse | 1 170 € |
| Rue de la Mairie | 1 170 € |
| Domaine Boudet | 1 533 € |
| Domaine Neuf | 1 170 € |
| Les Sablons | 1 222 € |
| Les Vignots | 1 170 € |
| Le Chitin | 1 170 € |
| Boudet | 1 533 € |
| Bulletière | 1 311 € |
| Canet | 1 170 € |
| Les Chaises | 1 481 € |
| Les Champs | 1 533 € |
| Chez Jean Mallet | 1 170 € |
| Barthelat | 1 170 € |
| Domaine Briat | 1 533 € |
| Maison Neuve | 1 222 € |
| Perard | 1 170 € |
| Chemin de Valvert | 1 481 € |
| Le Prenat | 1 533 € |
| Les Landes | 1 311 € |
| Chemin des Seignes | 1 481 € |
| Route de Châtel Montagne | 1 481 € |
| Remeraire | 1 311 € |
| Galiron | 1 170 € |
| Jean Mallet | 1 170 € |
| Bazinchaux | 1 170 € |
| Les Beys | 1 170 € |
| La Bruyere | 1 481 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Christophe |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Canet | 1 170 € |
| Les Chaises | 1 481 € |
| Les Champs | 1 533 € |
| Chez Jean Mallet | 1 170 € |
| Barthelat | 1 170 € |
| Domaine Briat | 1 533 € |
| Maison Neuve | 1 222 € |
| Perard | 1 170 € |
| Chemin de Valvert | 1 481 € |
| Le Prenat | 1 533 € |
| Les Landes | 1 311 € |
| Chemin des Seignes | 1 481 € |
| Route de Châtel Montagne | 1 481 € |
| Remeraire | 1 311 € |
| Galiron | 1 170 € |
| Jean Mallet | 1 170 € |
| Bazinchaux | 1 170 € |
| Les Beys | 1 170 € |
| La Bruyere | 1 481 € |
| Prix au m2 des rues de Saint-Christophe |
répartis entre 83% de résidences principales, 4% de résidences secondaires et 12% de logements vacants.
contre 97% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 066€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 173€ par m².
avec une population mobile comptant 6% d’étudiants.
contre 79% de propriétaires.