Prix moyen des appartements au m2 dans le quartier Le Hameau
Prix haut: 3 588 €
2 392 €
Prix bas: 1 794 €
Moyenne à Pau
Prix haut: 2 227 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Boulevard de la Paix | 2 328 € |
| Boulevard du Cami Salie | 2 556 € |
| Avenue des Lilas | 2 603 € |
| Avenue de Buros | 2 313 € |
| Avenue du Loup | 2 313 € |
| Boulevard Tourasse | 2 313 € |
| Avenue du Général Leclerc | 2 776 € |
| Avenue Nicolas Copernic | 2 425 € |
| Rue des Bougainvilliers | 2 425 € |
| Boulevard Hauterive | 2 434 € |
| Avenue Alfred Nobel | 2 425 € |
| Avenue Louis Sallenave | 2 434 € |
| Avenue Philippon | 2 434 € |
| Avenue Peboue | 2 474 € |
| Avenue Larribau | 3 032 € |
| Rue Mozart | 2 313 € |
| Avenue Léon Blum | 2 474 € |
| Rue Berlioz | 2 313 € |
| Rue Paul Cassou | 2 434 € |
| Avenue Pouguet | 2 313 € |
| Rue Lalo | 2 313 € |
| Rue Marcel Proust | 2 603 € |
| Rue de Guernica | 2 425 € |
| Avenue de l'Europe | 2 556 € |
| Avenue Norman Prince | 2 366 € |
| Rue Saint-Exupéry | 2 434 € |
| Avenue Stravinsky | 2 313 € |
| Rue des Merisiers | 2 556 € |
| Rue de la Bigorre | 2 434 € |
| Rue Léon Jouhaux | 2 313 € |
| Rue Ronsard | 2 434 € |
| Rue Sambre et Meuse | 2 452 € |
| Avenue Bellevue | 2 776 € |
| Rue du Professeur Jacques Monod | 2 474 € |
| Rue Picasso | 2 434 € |
| Rue Paul Langevin | 2 452 € |
| Rue Nelson Mandela | 2 434 € |
| Rue Syrunga | 2 452 € |
| Rue Jean Casabonne | 2 979 € |
| Boulevard du Corps Franc Pommies et du 49e Ri |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Lalo | 2 313 € |
| Rue Marcel Proust | 2 603 € |
| Rue de Guernica | 2 425 € |
| Avenue de l'Europe | 2 556 € |
| Avenue Norman Prince | 2 366 € |
| Rue Saint-Exupéry | 2 434 € |
| Avenue Stravinsky | 2 313 € |
| Rue des Merisiers | 2 556 € |
| Rue de la Bigorre | 2 434 € |
| Rue Léon Jouhaux | 2 313 € |
| Rue Ronsard | 2 434 € |
| Rue Sambre et Meuse | 2 452 € |
| Avenue Bellevue | 2 776 € |
| Rue du Professeur Jacques Monod | 2 474 € |
| Rue Picasso | 2 434 € |
| Rue Paul Langevin | 2 452 € |
| Rue Nelson Mandela | 2 434 € |
| Rue Syrunga | 2 452 € |
| Rue Jean Casabonne | 2 979 € |
| Boulevard du Corps Franc Pommies et du 49e Ri |