| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Avenue de la Libération | 1 882 € |
| Avenue de la 4e République | 1 882 € |
| Avenue Victor Hugo | 1 882 € |
| Place Michel Montaigne | 1 882 € |
| Rue Charles Baudelaire | 1 882 € |
| Place Fénelon | 1 882 € |
| Place Pasteur | 1 882 € |
| Rue Romain Rolland | 1 882 € |
| Fontpoutreau | 1 927 € |
| La Bossenie | 1 882 € |
| Place Anatole France | 1 882 € |
| Place Voltaire | 1 882 € |
| Rue Berthelot | 1 882 € |
| Rue Émile Zola | 1 882 € |
| Place Jean Jaurès | 1 882 € |
| Rue de la Boétie | 1 882 € |
| Rue Lénine | 1 882 € |
| La Pesserne | 1 882 € |
| Rue Jean Jacques Rousseau | 1 882 € |
| Rue Lamartine | 1 882 € |
| Rue Elisée Reclus | 1 882 € |
| Place de la Halle | 1 882 € |
| Coulenie Basse | 1 882 € |
| La Bossenie Basse | 1 882 € |
| Rue des Déportés | 1 882 € |
| Rue Edmond Rostand | 1 882 € |
| Les Genets | 1 882 € |
| La Gare | 1 882 € |
| Place Edgard Favard | 1 882 € |
| Hlmhlmla Bossenie | 1 882 € |
| Les Grangers | 1 927 € |
| La Drouille | 1 882 € |
| La Coulenie | 1 882 € |
| Rue Pierre Loti | 1 882 € |
| Rue Simone de Beauvoir | 1 882 € |
| Résidence Lamartine | 1 882 € |
| Impasse Jean Mermoz | 1 882 € |
| Impasse François Villon | 1 882 € |
| Hlmhlmla Farge | 1 882 € |
| Prix au m2 des rues de Thenon |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Rue Elisée Reclus | 1 882 € |
| Place de la Halle | 1 882 € |
| Coulenie Basse | 1 882 € |
| La Bossenie Basse | 1 882 € |
| Rue des Déportés | 1 882 € |
| Rue Edmond Rostand | 1 882 € |
| Les Genets | 1 882 € |
| La Gare | 1 882 € |
| Place Edgard Favard | 1 882 € |
| Hlmhlmla Bossenie | 1 882 € |
| Les Grangers | 1 927 € |
| La Drouille | 1 882 € |
| La Coulenie | 1 882 € |
| Rue Pierre Loti | 1 882 € |
| Rue Simone de Beauvoir | 1 882 € |
| Résidence Lamartine | 1 882 € |
| Impasse Jean Mermoz | 1 882 € |
| Impasse François Villon | 1 882 € |
| Hlmhlmla Farge | 1 882 € |
| Prix au m2 des rues de Thenon |
répartis entre 71% de résidences principales, 16% de résidences secondaires et 13% de logements vacants.
contre 85% de maisons.
Le prix moyen au mètre carré d’un appartement est de 1 458€. Tandis que pour les maisons, il s’élève à 1 599€ par m².
avec une population mobile comptant 3% d’étudiants. Thenon compte 1 hôtel et plus de 7 commerces.
contre 64% de propriétaires.