Prix moyen des appartements au m2 à Buhl-Lorraine
Prix haut: 17,3 €
11,1 €
Prix bas: 7,7 €
Moyenne en Moselle
Prix haut: 12,8 €
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Chemin de Saint-Pierre | 11 € |
| Route de Hesse | 11 € |
| Rue du Vieux Moulin | 12 € |
| Rue Grand-Rue | 11 € |
| Rue de l'Écluse | 12 € |
| Rue du Moulin | 12 € |
| Rue de la Bièvre | 12 € |
| Rue de la Princesse Eugénie | 11 € |
| Rue du Minotaure | 12 € |
| Route de Sarrebourg | 12 € |
| Rue du Canal | 11 € |
| Route de Niderviller | 11 € |
| Rue Saint-Roch | 11 € |
| Rue de la Forêt | 11 € |
| Rue Saint-Paul | 11 € |
| Rue de la Mairie | 11 € |
| Rue Saint-Exupéry | 12 € |
| Rue d'Ariane | 12 € |
| Rue de l'Église | 11 € |
| Rue Jean Mermoz | 12 € |
| Pettling | 12 € |
| Rue de Weltring | 11 € |
| Rue Dessirier | 11 € |
| Rue de Thésée | 12 € |
| Rue des Vosges | 11 € |
| Rue des Jardins | 11 € |
| Rue des Carrières | 11 € |
| Allée Jacqueline Auriol | 12 € |
| Chemin Saint-Pierre | 11 € |
| Rue de Crête | 12 € |
| Rue d'Icare | 12 € |
| Allée Maryse Bastié | 12 € |
| Place de l'Église | 11 € |
| Allée de Dédale | 12 € |
| Avenue Géromé | 11 € |
| Rue du Cimetière | 11 € |
| Allée de Minos | 12 € |
| Impasse Saint-Gall | 11 € |
| Clos des Sapins | 11 € |
| Hellmattfeld |
| Rue | Prix immobilier |
|---|---|
| Pettling | 12 € |
| Rue de Weltring | 11 € |
| Rue Dessirier | 11 € |
| Rue de Thésée | 12 € |
| Rue des Vosges | 11 € |
| Rue des Jardins | 11 € |
| Rue des Carrières | 11 € |
| Allée Jacqueline Auriol | 12 € |
| Chemin Saint-Pierre | 11 € |
| Rue de Crête | 12 € |
| Rue d'Icare | 12 € |
| Allée Maryse Bastié | 12 € |
| Place de l'Église | 11 € |
| Allée de Dédale | 12 € |
| Avenue Géromé | 11 € |
| Rue du Cimetière | 11 € |
| Allée de Minos | 12 € |
| Impasse Saint-Gall | 11 € |
| Clos des Sapins | 11 € |
| Hellmattfeld |